Portal:Heer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
: [[Division Kronprinz von Werthen]] - [[1. Panzer-Dvision]] | : [[Division Kronprinz von Werthen]] - [[1. Panzer-Dvision]] | ||
*'''Militärpersonen''' | *'''Militärpersonen''' | ||
| − | : [[ | + | : [[Roland von Berg]] - [[Benno von Berghammer]] - [[Alfred Hennberg]] - [[Eduard Junker]] - [[Alfred von Weichsel]] |
*'''Fahrzeuge''' | *'''Fahrzeuge''' | ||
: [[HKP 8 Panther III|Panther III]] - [[HKP 7 Panther II|Panther II]] - [[PH 97 Stier|Stier]] - [[PH 45 Elefant|Elefant]] - [[SP 20 Marder I|Marder I]] - [[SP 28 Marder II|Marder II]] - [[SP 39 Marder III|Marder III]] - [[TP 33 Fuchs|Fuchs]] - [[SP 40 Wolf|Wolf]] - [[SFL 27 Wiesel I|Wiesel I]] - [[SFL 56 Wiesel II|Wiesel II]] - [[GF 29 Hermelin I|Hermelin I]] - [[GF 49 Hermelin II|Hermelin II]] - [[GF 67 Iltis|Iltis]] - [[PP 23 Dachs|Dachs]] - [[PP 32 Nashorn|Nashorn]] - [[FAP 35 Gepard|Gepard]] - [[Flugabwehrsystem Roland|Flugabwehrsystem Roland]] - [[AS 22 Magnus II|Magnus II]] - [[SFL 37 Mars I|Mars I]] - [[SFL 70 Mars II|Mars II]] | : [[HKP 8 Panther III|Panther III]] - [[HKP 7 Panther II|Panther II]] - [[PH 97 Stier|Stier]] - [[PH 45 Elefant|Elefant]] - [[SP 20 Marder I|Marder I]] - [[SP 28 Marder II|Marder II]] - [[SP 39 Marder III|Marder III]] - [[TP 33 Fuchs|Fuchs]] - [[SP 40 Wolf|Wolf]] - [[SFL 27 Wiesel I|Wiesel I]] - [[SFL 56 Wiesel II|Wiesel II]] - [[GF 29 Hermelin I|Hermelin I]] - [[GF 49 Hermelin II|Hermelin II]] - [[GF 67 Iltis|Iltis]] - [[PP 23 Dachs|Dachs]] - [[PP 32 Nashorn|Nashorn]] - [[FAP 35 Gepard|Gepard]] - [[Flugabwehrsystem Roland|Flugabwehrsystem Roland]] - [[AS 22 Magnus II|Magnus II]] - [[SFL 37 Mars I|Mars I]] - [[SFL 70 Mars II|Mars II]] | ||
*'''Handfeuerwaffen''' | *'''Handfeuerwaffen''' | ||
| − | : [[G 40]] - [[P 41]] - [[Fliegerfaust 1]] | + | : [[G 40]] - [[Sturmgewehr 2007]] - [[P 41]] - [[MG 44]] - [[MG 40]] - [[MG 2000]] - [[GW 6]] - [[SSG 3]] - [[SSG 5]] - [[MP 5]] |
| + | *'''Schwere Waffen''' | ||
| + | : [[Panzerfaust 3]] - [[Fliegerfaust 1]] - [[MGW 7]] - [[MW 12]] | ||
*'''Luftfahrzeuge''' | *'''Luftfahrzeuge''' | ||
: [[FWA 100]] - [[FWA 290]] - [[HHW 110 Falke|HHW 110]] - [[HHW 300]] - [[MWT 59 Muli]] - [[MWT 66]] | : [[FWA 100]] - [[FWA 290]] - [[HHW 110 Falke|HHW 110]] - [[HHW 300]] - [[MWT 59 Muli]] - [[MWT 66]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. März 2012, 19:20 Uhr
| PORTAL DES KAISERLICHEN HEERES | |
| http://www.dreibuergen.de/bilder/heer/okh/logo-heer-mittel.png | |
| Hauptartikel | Schnellstart |
|
|
Einstieg Textgestaltung |
| Ungeschriebene (wünschenswerte) Artikel | |
|
| |
| Artikel, die eine Überarbeitung nötig haben | |
|
| |
| Übergeordnete Begriffe | |
| |
| |