SMS Großer Kurfürst
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Flugzeugträger |
| Schiffsklasse | Haxagon-Klasse |
| Indienststellung: | - |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 317,2 m (Wasserlinie) 342,3 m (Flugdeck) |
| Breite | 38,5 m (Rumpf) 78,3 m (Flugdeck) |
| Tiefgang | max. 11,3 m |
| Verdrängung | 75.000 t (Standard) 90.000 t (Maximal) |
| Besatzung | 3.300 + 2.500 Flugzeugpersonal |
| Maschine | 8 Druckwasserreaktoren 4 Turbinen (280.000 PS) |
| Geschwindigkeit | max. 36 Knoten (67 km/h) |
| Propeller | 4 Propeller |
| Bewaffnung | |
| Sensoren | |
| |
| Elektronik | |
| |
Der Flugzeugträger S.M.S. Großer Kurfürst (FTN 12) ist der zweite Flugzeugträger der VI. Flotte und das Flaggschiff der Trägerkampfgruppe 5, welche in Kumagawa stationiert ist.
Geschichte
Technik
Bordgeschwader
Datei:Keinbild.png
Verbandsabzeichen
An Bord der S.M.S. Großer Kurfürst ist das Flugzeugträger-Geschwader 12 stationiert.
| Staffel | Flugzeugtypus | Aufgabe |
|---|---|---|
| 1 | Ti 128 Pandion | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 2 | Ti 128 Pandion | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 3 | Ti 118 Seeadler | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 4 | Ti 118 Seeadler | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 5 | Ti 128E | Angriffsflugzeuge |
| 6 | WA 112 | Luftraumüberwachung |
| 7 | HHW 110 D Seefalke, FWA 295 | Transporthubschrauber, U-Jagd |
| 8 | WA 110 MT | Logistik, Unterstützung, Transport |
Einheiten
Flugzeugträger der Werthen-Klasse und der Haxagon-Klasse
Werthen-Klasse: SMS Werthen - SMS Hohenburg-Lohe - SMS Rem - SMS Geldern-Veldoril - SMS Cranach - SMS Stauffen - SMS Ostland - SMS Neu-Friedrichsruh - SMS Repubblica di Vanezia - SMS Reichstal
Haxagon-Klasse: SMS Haxagon - SMS Großer Kurfürst