Waffensysteme der Kaiserlichen Marine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*[[AUBUR]] (Anti-U-Boot Unterwasserrakete) | *[[AUBUR]] (Anti-U-Boot Unterwasserrakete) | ||
*Anti-U-Boot-Rakete 2 | *Anti-U-Boot-Rakete 2 | ||
| − | *[[ASR5]] ( | + | *[[ASR5]] (Augemustert) |
*[[ASR7]] "Donnerschlag" | *[[ASR7]] "Donnerschlag" | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[LwA-99]] | *[[LwA-99]] | ||
| + | *[[LAR-5S]] (Augemustert) | ||
*[[LAR-7S]] (Reserve) | *[[LAR-7S]] (Reserve) | ||
*[[R-55]] "Feuerlilie" | *[[R-55]] "Feuerlilie" | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
=== Torpedos === | === Torpedos === | ||
| + | *Schwergewichtstorpedo - [[T73]] "Zander" (Reserve) | ||
*Schwergewichtstorpedo - [[T04]] "Schwertfisch" | *Schwergewichtstorpedo - [[T04]] "Schwertfisch" | ||
*Leichtgewichtstorpedo - [[T99]] "Neunauge" | *Leichtgewichtstorpedo - [[T99]] "Neunauge" | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
=== Schiffsgeschütze === | === Schiffsgeschütze === | ||
| + | * [[50-mm-SK-L/67]] | ||
* [[75-mm-SK-L/62]] | * [[75-mm-SK-L/62]] | ||
* [[155-mm-SK-L/52]] | * [[155-mm-SK-L/52]] | ||
* [[20,3-cm-SK-L/50]] | * [[20,3-cm-SK-L/50]] | ||
| + | * [[40,6-cm-SK-L/47]] | ||
=== Maschinenkanonen === | === Maschinenkanonen === | ||
| Zeile 47: | Zeile 51: | ||
=== Maschinengwehre === | === Maschinengwehre === | ||
| + | |||
| + | *[[MG 40]] | ||
| + | *[[MG 44]] | ||
| + | *[[MG 130M3M|MG 130]] | ||
| + | |||
| + | === Sonstige === | ||
| + | |||
| + | *[[Fliegerfaust 1]] | ||
| + | *[[RBA-2000]] "Borgward" | ||
== Luftgestützte Waffensysteme == | == Luftgestützte Waffensysteme == | ||
| Zeile 56: | Zeile 69: | ||
*[[LAR-7]] (Reserve) | *[[LAR-7]] (Reserve) | ||
*[[LAR-10]] | *[[LAR-10]] | ||
| + | |||
| + | === Bordkanonen === | ||
| + | |||
| + | *[[BK-30]] | ||
| + | |||
| + | == Seeminen == | ||
| + | |||
| + | === Torpedominen === | ||
| + | |||
| + | *[[AUBT-Torpedomine]] | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2016, 23:32 Uhr
Seegestützte Waffensysteme
Marschflugkörper
Seezielflugkörper
Boden-Luft-Raketen
Interkontinentalraketen
Torpedos
- Schwergewichtstorpedo - T73 "Zander" (Reserve)
- Schwergewichtstorpedo - T04 "Schwertfisch"
- Leichtgewichtstorpedo - T99 "Neunauge"
- Superkavitationstorpedo KT05 "Viper"
- Anti-U-Boot-Tiefwassermine 2 (AUBT2)
Schiffsgeschütze
Maschinenkanonen
- MLG 30
- Phalanx
- SuperPhalanx
Maschinengwehre
Sonstige
- Fliegerfaust 1
- RBA-2000 "Borgward"