SMS Admiral von der Tann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" | [[Datei: | + | !colspan="2" align="center" | [[Datei:tannbild.jpg]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
| + | [[Datei:Tann-logo.png|thumb|left|75px|Logo]] | ||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
==Technik== | ==Technik== | ||
Version vom 11. Februar 2013, 21:32 Uhr
| Datei:Tannbild.jpg | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Schlachtkreuzer |
| Schiffsklasse | Kaiser-Konstantin-Klasse |
| Indienststellung: | vorraussichtlich 2013 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 252 m |
| Breite: | 28,5 m |
| Tiefgang: | max. 10,4 m |
| Verdrängung: | 23.750 t (leer) 25.860 t (Einsatz) |
| Besatzung: | 610 bis 655 Mann |
| Maschine: | 2 × Druckwasserreaktoren 2 × Dampfturbinen |
| Geschwindigkeit: | max. 32 kn (59 km/h) |
| Propeller: | 2 fünfflügelig |
| Bewaffnung | |
| |
| Elektronik | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Der Schlachtkreuzer S.M.S. Admiral von der Tann (SK 2) ist nach dem Vizeadmiral, Reichskanzler und Kriegshelden Lobart von der Tann benannt. Der Schlachtkreuzer wurde 2012 umgetauft.
Geschichte
...
Technik
...
Schlachtkreuzer der Kaiser-Konstantin-Klasse
Erste Baureihe: SMS Kaiser Konstantin - SMS Admiral von der Tann - SMS Wilhelm Augustus - SMS Scharnhagen - SMS Wentenau - SMS Friedrich Ferdinand
Zweite Baureihe: SMS General Hennberg - SMS General Berghammer - SMS Giovanni di Lamberti - SMS Admiral von Berg