U-Boot-Klasse VII: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MarineKategorie:Militärgeschichte {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#…“) |
K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| Verbleib: || - | | Verbleib: || - | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Technische Daten (Baureihe A)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Länge: || 64,0 m (Lüa) | ||
| + | |- | ||
| + | | Breite: || 6,42 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Tiefgang: || max. 4,4 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Verdrängung: <br> || aufgetaucht: 667 t <br> getaucht: 753 t | ||
| + | |- | ||
| + | | Besatzung: || 37 Mann | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Maschine | ||
| + | |- | ||
| + | | Maschine: || 2 Dieselmotoren <br> 2 Elektomoteren | ||
| + | |- | ||
| + | | Maschinenleistung: || aufgetaucht: 1.900 PS <br> getaucht: 1.100 PS | ||
| + | |- | ||
| + | | Propeller: || 2 | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Teschnische Daten | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Teschnische Daten | ||
| + | |- | ||
| + | | Aktionsradius: || 6.000 sm | ||
| + | |- | ||
| + | | Alarmtauchzeit: || ''unbekannt'' | ||
| + | |- | ||
| + | | Tauchtiefe: || max. 100 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Geschwindigkeit getaucht: || max. 8 kn | ||
| + | |- | ||
| + | | Geschwindigkeit aufgetaucht: || max. 14,5 kn | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Bewaffnung | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" align="left" | | ||
| + | *4 × 533-mm-Torpedorohre, 12 Torpedos | ||
| + | *1 × 105-mm-Deckgeschütz | ||
| + | *1 × 2 cm Flak | ||
|} | |} | ||
| − | Die '''U-Boot-Klasse VII''' | + | Die '''U-Boot-Klasse VII''' war eine eine Klasse von Unterseebooten der Kaiserlichen Marine mittlerer Größe, die in den Jahren von 1921 bis 1926 in Dienst gestellt wurden. |
Beim der U-Boot-Klasse VII handelte es sich um U-Boote für den Geleitzugkampf. In den späten 30er Jahren wurden die Boote durch die Marine endgültig ausgemustert. | Beim der U-Boot-Klasse VII handelte es sich um U-Boote für den Geleitzugkampf. In den späten 30er Jahren wurden die Boote durch die Marine endgültig ausgemustert. | ||
| Zeile 28: | Zeile 65: | ||
=== Klasse VII B === | === Klasse VII B === | ||
| − | + | Die Boote zeichneten sich durch eine verstärkte Torpedobewaffnung und eine erweiterte Reichweite und Unterwassergeschwindigkeit aus. Dazu waren sie um fast 10 Meter verlängert worden. | |
| + | |||
| + | * Verdrängung | ||
| + | ** aufgetaucht: 917 t | ||
| + | ** getaucht: 1250 t | ||
| + | * Länge: 73 m | ||
| + | * Breite: 6,7 m | ||
| + | * Tiefgang: 4,1 m | ||
| + | * Antrieb: | ||
| + | ** Diesel: zwei Dieselmotoren mit zusammen 1900 PS (1340 KW) | ||
| + | ** elektrisch: zwei Elektromotoren mit zusammen 1500 PS (1120 KW) | ||
| + | * Geschwindigkeit: | ||
| + | ** aufgetaucht: 14,5 kn (27 km/h) | ||
| + | ** getaucht: 11 kn (20 km/h) | ||
| + | * Reichweite: 8.000 sm (14.800 km) aufgetaucht bei 10 Knoten (19 km/h) | ||
| + | * Tauchtiefe: 100 m | ||
| + | * Bewaffnung: | ||
| + | ** 4 × 533-mm-Bug- und -Hecktorpedorohr, 14 Torpedos | ||
| + | ** ein 105-mm-Deckgeschütz | ||
| + | ** eine 2 cm Flak | ||
| + | * Besatzung: 42 Offiziere und Mannschaften | ||
{{Navigationsleisten U-Boot-Klassen}} | {{Navigationsleisten U-Boot-Klassen}} | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2013, 18:33 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | U-Boot |
| Einheiten: | - |
| Dienstzeit: | 1921-1936 |
| Verbleib: | - |
| Technische Daten (Baureihe A) | |
| Länge: | 64,0 m (Lüa) |
| Breite: | 6,42 m |
| Tiefgang: | max. 4,4 m |
| Verdrängung: |
aufgetaucht: 667 t getaucht: 753 t |
| Besatzung: | 37 Mann |
| Maschine | |
| Maschine: | 2 Dieselmotoren 2 Elektomoteren |
| Maschinenleistung: | aufgetaucht: 1.900 PS getaucht: 1.100 PS |
| Propeller: | 2 |
| Teschnische Daten | |
| Aktionsradius: | 6.000 sm |
| Alarmtauchzeit: | unbekannt |
| Tauchtiefe: | max. 100 m |
| Geschwindigkeit getaucht: | max. 8 kn |
| Geschwindigkeit aufgetaucht: | max. 14,5 kn |
| Bewaffnung | |
| |
Die U-Boot-Klasse VII war eine eine Klasse von Unterseebooten der Kaiserlichen Marine mittlerer Größe, die in den Jahren von 1921 bis 1926 in Dienst gestellt wurden.
Beim der U-Boot-Klasse VII handelte es sich um U-Boote für den Geleitzugkampf. In den späten 30er Jahren wurden die Boote durch die Marine endgültig ausgemustert.
Baureihen
Klasse VII A
Klasse VII B
Die Boote zeichneten sich durch eine verstärkte Torpedobewaffnung und eine erweiterte Reichweite und Unterwassergeschwindigkeit aus. Dazu waren sie um fast 10 Meter verlängert worden.
- Verdrängung
- aufgetaucht: 917 t
- getaucht: 1250 t
- Länge: 73 m
- Breite: 6,7 m
- Tiefgang: 4,1 m
- Antrieb:
- Diesel: zwei Dieselmotoren mit zusammen 1900 PS (1340 KW)
- elektrisch: zwei Elektromotoren mit zusammen 1500 PS (1120 KW)
- Geschwindigkeit:
- aufgetaucht: 14,5 kn (27 km/h)
- getaucht: 11 kn (20 km/h)
- Reichweite: 8.000 sm (14.800 km) aufgetaucht bei 10 Knoten (19 km/h)
- Tauchtiefe: 100 m
- Bewaffnung:
- 4 × 533-mm-Bug- und -Hecktorpedorohr, 14 Torpedos
- ein 105-mm-Deckgeschütz
- eine 2 cm Flak
- Besatzung: 42 Offiziere und Mannschaften
Baujahre 1913-1953: U-Boot-Klasse I - U-Boot-Klasse II - U-Boot-Klasse III - U-Boot-Klasse IV - U-Boot-Klasse V - U-Boot-Klasse VI - U-Boot-Klasse VII - U-Boot-Klasse VIII - U-Boot-Klasse IX - U-Boot-Klasse X - U-Boot-Klasse XI - U-Boot-Klasse XII - U-Boot-Klasse XIII - U-Boot-Klasse XIV - U-Boot-Klasse XV
Baujahre 1954-heute: U-Boot-Klasse XVI - U-Boot-Klasse XVII - U-Boot-Klasse XVIII - U-Boot-Klasse XIX - U-Boot-Klasse XX - U-Boot-Klasse XXI
Strategische Unterseeboote: SU-Klasse 1 - SU-Klasse 2 - Hohenburg-Lohe-Klasse
Sonstige: Einzelne U-Boot-Projekte (1906-1913) - Bucellarii-Klasse - Mare-Klasse