SMS Reichstal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* Navigationsradar | * Navigationsradar | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| | + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Elektronik |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
* Führungs- und Waffeneinsatzsystem ([[FüWES]]) | * Führungs- und Waffeneinsatzsystem ([[FüWES]]) | ||
| + | * Identifikationssystem [[TiFFI 2000]] | ||
| + | * [[SSV-System]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 64: | Zeile 66: | ||
==Bordgeschwader== | ==Bordgeschwader== | ||
| − | [[Bild:Logo- | + | [[Bild:Logo-luchse.png|thumb|left|200px|Verbandsabzeichen]] |
An Bord der S.M.S. Reichstal ist das Flugzeugträger-Geschwader 10 stationiert. | An Bord der S.M.S. Reichstal ist das Flugzeugträger-Geschwader 10 stationiert. | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2014, 15:37 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Flugzeugträger |
| Schiffsklasse | Werthen-Klasse |
| Indienststellung: | 2002 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 317 m (Wasserlinie) 332,85 m (Flugdeck) |
| Breite | 40,84 m (Rumpf) 76,80 m (Flugdeck) |
| Tiefgang | 12,5 m |
| Verdrängung | 97.000 t (voll beladen) |
| Besatzung | 3200 + 2480 Flugzeugpersonal |
| Maschine | 2 Nuklearreaktoren |
| Geschwindigkeit | 30+ Knoten |
| Propeller | 4 Propeller |
| Bewaffnung | |
| Sensoren | |
| |
| Elektronik | |
| |
Der Flugzeugträger SMS Reichstal (FTN 10) ist einer der beiden Flugzeugträger der III. Flotte.
Geschichte
Technik
Bordgeschwader
An Bord der S.M.S. Reichstal ist das Flugzeugträger-Geschwader 10 stationiert.
| Staffel | Flugzeugtypus | Aufgabe |
|---|---|---|
| 1 | Ti 128 Pandion | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 2 | Ti 128 Pandion | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 3 | Ti 118 Seeadler | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 4 | Ti 118 Seeadler | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 5 | Ti 128E | Angriffsflugzeuge |
| 6 | WA 112 M | Luftraumüberwachung |
| 7 | HHW 110 D Seefalke | Transporthubschrauber, U-Jagd |
| 8 | WA 110 MT | Logistik, Unterstützung, Transport |
Einheiten
Flugzeugträger der Werthen-Klasse und der Haxagon-Klasse
Werthen-Klasse: SMS Werthen - SMS Hohenburg-Lohe - SMS Rem - SMS Geldern-Veldoril - SMS Cranach - SMS Stauffen - SMS Ostland - SMS Neu-Friedrichsruh - SMS Repubblica di Vanezia - SMS Reichstal
Haxagon-Klasse: SMS Haxagon - SMS Großer Kurfürst