SMS Neu-Friedrichsruh: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
!Staffel||Flugzeugtypus||Aufgabe | !Staffel||Flugzeugtypus||Aufgabe | ||
|- | |- | ||
| − | |1||[[Ti 128]] | + | |1||[[Ti 128 Pandion]]||Mehrzweckkampfflugzeuge |
|- | |- | ||
| − | |2||[[Ti 128]] | + | |2||[[Ti 128 Pandion]]||Mehrzweckkampfflugzeuge |
|- | |- | ||
| − | |3||[[Ti 118]] | + | |3||[[Ti 118 Seeadler]]||Mehrzweckkampfflugzeuge |
|- | |- | ||
| − | |4||[[Ti 118]] | + | |4||[[Ti 118 Seeadler]]||Mehrzweckkampfflugzeuge |
|- | |- | ||
|5||[[Ti 128E]]||Angriffsflugzeuge | |5||[[Ti 128E]]||Angriffsflugzeuge | ||
|- | |- | ||
| − | |6||[[WA 112]]||Luftraumüberwachung | + | |6||[[WA 112 M]]||Luftraumüberwachung |
|- | |- | ||
| − | |7||[[ | + | |7||[[HHW 110 D Seefalke]]||Transporthubschrauber, U-Jagd |
|- | |- | ||
| − | |8||[[WA | + | |8||[[WA 110 MT]]||Logistik, Unterstützung, Transport |
|} | |} | ||
Version vom 15. Januar 2013, 01:26 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Flugzeugträger |
| Schiffsklasse | Werthen-Klasse |
| Indienststellung: | ... |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 317 m (Wasserlinie) 332,85 m (Flugdeck) |
| Breite | 40,84 m (Rumpf) 76,80 m (Flugdeck) |
| Tiefgang | 12,5 m |
| Verdrängung | 97.000 t (voll beladen) |
| Besatzung | 3200 + 2480 Flugzeugpersonal |
| Maschine | 2 Nuklearreaktoren |
| Geschwindigkeit | 30+ Knoten |
| Propeller | 4 Propeller |
| Bewaffnung | |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Der Flugzeugträger S.M.S. Neu-Friedrichsruh (FTN 8) ist der Führungsträger der VII. Flotte.
Geschichte
Technik
Bordgeschwader
An Bord der S.M.S. Neu-Friedrichsruh ist das Flugzeugträger-Geschwader 8 stationiert, den Kampf- und Ehrennamen "Eisengeier" trägt.
| Staffel | Flugzeugtypus | Aufgabe |
|---|---|---|
| 1 | Ti 128 Pandion | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 2 | Ti 128 Pandion | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 3 | Ti 118 Seeadler | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 4 | Ti 118 Seeadler | Mehrzweckkampfflugzeuge |
| 5 | Ti 128E | Angriffsflugzeuge |
| 6 | WA 112 M | Luftraumüberwachung |
| 7 | HHW 110 D Seefalke | Transporthubschrauber, U-Jagd |
| 8 | WA 110 MT | Logistik, Unterstützung, Transport |
Einheiten
Flugzeugträger der Werthen-Klasse und der Haxagon-Klasse
Werthen-Klasse: SMS Werthen - SMS Hohenburg-Lohe - SMS Rem - SMS Geldern-Veldoril - SMS Cranach - SMS Stauffen - SMS Ostland - SMS Neu-Friedrichsruh - SMS Repubblica di Vanezia - SMS Reichstal
Haxagon-Klasse: SMS Haxagon - SMS Großer Kurfürst