Soldtabelle

Aus Dreibürgischer Militäralmanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Soldtabelle für die Streitkräfte des Kaiserreichs Dreibürgen am Beispiel des Heeres. Der Sold wird, sofern nicht anders angegeben als Reichstaler im Monat angegeben.

Heer

Mannschaften

Dienstgrad Soldgruppe Grundsold Amtszulage Freiwilligenzuschlag Stabszuschlag UA/OA-Zuschlag Auslands- zuschlag
Soldat A0 930 0 160 0 0 0
Gefreiter A1 1130 0 160 0 90 0
Obergefreiter A1 1130 79 160 0 90 0
Stabsgefreiter A2 1410 0 0 45 100 0
Korporal A2 1410 99 0 45 100 0
Oberkorporal A3 1590 0 0 45 110 0
Stabskorporal A3 1590 111 0 45 110 0

Unteroffiziere

Dienstgrad Soldgruppe Grundsold Amtszulage Sonderausbildungs- zuschlag Stabszuschlag OA- Zuschlag Auslands- zuschlag
Unteroffizier A4 1760 0 264 60 180 0
Vizefeldwebel A5 1820 0 273 60 180 0
Feldwebel A6 1910 0 287 75 195 0
Oberfeldwebel A7 1980 0 297 75 195 0
Hauptfeldwebel A8 2040 0 306 75 195 0
Stabsfeldwebel A9 2135 0 321 75 195 0
Oberstabsfeldwebel A10 2210 0 333 75 195 0

Feldwebelleutnante, Fachoffiziere und Offiziersanwärter

Dienstgrad Soldgruppe Grundsold Amtszulage Sonderausbildungs- zuschlag Stabszuschlag Führungs- zuschlag Auslands- zuschlag
Fahnenjunker A10 2210 0 321 105 70 0
Fähnrich A11 2270 0 350 105 70 0
Oberfähnrich A12 2430 0 364 105 70 0
Feldwebelleutnant A11 2270 0 377 105 105 0
Feldwebeloberleutnant A11 2270 114 377 105 105 0
Feldwebelstabsleutnant A11 2270 227 377 105 105 0
Fachoffizier A12 2520 0 413 105 105 0
Stabsfachoffizier A12 2520 176 413 105 105 0

Truppenoffiziere

Dienstgrad Soldgruppe Grundsold Amtszulage Sonderausbildungs- zuschlag Stabszuschlag Führungs- zuschlag Auslands- zuschlag
Leutnant A13 2790 0 383 200 133 0
Oberleutnant A14 2940 0 396 200 133 0
Hauptmann A15 3110 0 410 250 167 0
Stabshauptmann A16 3230 0 432 250 167 0
Vizemajor A16 3230 226 432 250 167 0

Stabsoffiziere

Dienstgrad Soldgruppe Grundsold Amtszulage Sonderausbildungs- zuschlag Stabszuschlag Führungs- zuschlag Auslands- zuschlag
Major B1 3940 0 433 320 175 0
Oberstleutnant B2 4230 0 465 320 175 0
Oberst B3 4750 0 522 370 202 0
Stabsoberst B4 5340 0 587 370 202 0
Stabsquartiermeister B4 5340 374 587 370 202 0

Generale und Marschälle

Dienstgrad Soldgruppe Grundsold Amtszulage Sonderausbildungs- zuschlag Stabszuschlag Führungs- zuschlag Auslands- zuschlag
Brigadegeneral B5 7320 0 592 608 304 0
Generalmajor B6 8040 0 603 608 304 0
Generalleutnant B7 8880 0 621 608 304 0
General B8 9420 0 640 608 304 0
Generaloberst B9 10308 0 653 608 304 0
Feldmarschallleutnant B10 10980 0 659 608 304 0
Feldmarschall B11 11340 0 665 608 304 0
Generalfeldmarschall B12 11550 0 670 608 304 0

Zuschläge für Orden und Ehrenzeichen

Alle Zuschläge sind einmalig. Bei einer Mehrstufigen Auszeichnung ist der Zuschlag für die niedrigste Stufe genannt, weitere Stufen erhalten einen zusätzlichen Aufschlag in Höhe von 50% des Grundaufschlags pro zusätzlicher Stufe.

Auszeichnung Mannschaften Unteroffiziere FwLt & FO Subalternoffiziere Stabsoffiziere Generale und Admirale Marschälle
Auszeichnung für treue Dienste und Verdienste 120 200 400 400 400 400 400
Verdienstkreuz 200 270 340 420 480 480 480
Eisernes Kreuz 1000 1200 1400 1600 1800 2200 2600
Großkreuz 4500 6000 7500 10000 12000 15000 20000

Anmerkungen

  • Oberkommandierende einer Teilstreitkraft und der Generalstabschef des Reichsführungsstabes bekommen 912 Reichstaler Zuschlag, anstelle eines Führungs- oder Stabszuschlags.
  • Der Sonderausbildungszuschlag wird an vollständig ausgebildete Mediziner, Piloten, Nukleartechniker, Luft- und Raumfahrtingenieure und Psychologen ausbezahlt.
  • Ein Sonderausbildungszuschlag in halber Höhe wird an Juristen, Ingenieure (sofern diese keinen vollen Zuschlag erhalten), Scharfschützen, (zivil) Promovierte, Angehörigen von Kommandoeinheiten und medizinisches Personal mit abgeschlossener Krankenpflegeausbildung (sofern sie kein Studium der Medizin oder Psychologie abgeschlossen haben) gezahlt.
  • Reservisten erhalten während einer Wehrübung einen Tagessatz in Höhe des 30. Teils des zustehenden Solds.