Dienstgrade des Heeres
Version vom 21. März 2012, 15:11 Uhr von Johann Sattler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Dienstgrade nach Truppengattung ==Tabelle der Dienstgrade== In der Tabelle sind jeweils Dienstgrad, Schulterklappe bzw. Armwinkel, Abkürzung und…“)
Tabelle der Dienstgrade
In der Tabelle sind jeweils Dienstgrad, Schulterklappe bzw. Armwinkel, Abkürzung und Besoldungsstufe für die Dienstgrade des Heeres und des Reichsführungsstabes angegeben.
Generale und Marschallsränge
| Generale und Marschallsränge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marschallsränge | Generale | ||||||||
| Schulterklappe | |||||||||
| Dienstgrad | Reichsmarschall* | Generalfeldmarschall | Feldmarschall | Feldmarschall-Leutnant | Generaloberst | General | Generalleutnant | Generalmajor | Birgadegeneral |
| Abkürzung | Reichsm/RM | GenFeldm/GFM | Feldm/FM | FeldmLt/FML | GenOb/GO | Gen/G | GenLt/GL | GenMaj/GM | BrigGen/BG |
| Besoldungsstufe | - | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
| * Als solcher kein Heeresdienstgrad, sondern ausschließlich dem Reichsführungsstab zugehörig. | |||||||||
Truppen- und Stabsoffiziere
| Truppen- und Stabsoffiziere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabsoffiziere | Truppenoffiziere | |||||||||
| Schulterklappe | ||||||||||
| Dienstgrad | Stabsquartiermeister | Stabsoberst | Oberst | Oberstleutnant | Major | Vizemajor | Stabshauptmann | Hauptmann | Oberleutnant | Leutnant |
| Abkürzung | StQmstr/SQM | StOberst/SO | Oberst/O | Oberstlt/OTL | Maj/M | VMaj/VM | StHptm/SH | Hptm/H | OLt/OL | Lt/L |
| Besoldungsstufe | B4 | B3 | B2 | B1 | A16 | A15 | A14 | A13 | ||
Offiziersanwärter, Feldwebelleutnante und Fachoffiziere
| Offiziersanwärter, Feldwebelleutnante und Fachoffiziere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachoffiziere | Feldwebelleutnante | Offiziersanwärter | ||||||
| Schulterklappe | ||||||||
| Dienstgrad | Stabsfachoffizier | Fachoffizier | Feldwebelstabsleutnant | Feldwebeloberleutnant | Feldwebelleutnant | Oberfähnrich | Fähnrich | Fahnenjunker |
| Abkürzung | StFachOffz/SFO | FachOffz/FO | FwStLt/FSL | FwOLt/FOL | FwLt/FL | OFähnr/OFR | Fähnr/FR | Fhj/FJ |
| Besoldungsstufe | A12 | A11 | A6 | A5 | A4 | |||
Unteroffiziere
| Unteroffiziere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteroffiziere mit Portepee | Unteroffiziere ohne Portepee | ||||||
| Schulterklappe | |||||||
| Dienstgrad | Oberstabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | Hauptfeldwebel | Oberfeldwebel | Feldwebel | Vizefeldwebel | Unteroffizier |
| Abkürzung | OStFw/OSF | StFw/SF | HptFw/HF | OFw/OF | Fw/F | VFw/VF | Uffz/U |
| Besoldungsstufe | A8 | A6 | A4 | A10 | A9 | A8 | A7 |
Mannschaften
| Mannschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Mannschaften | Einfache Mannschaften | ||||||
| Armwinkel | kein Abzeichen | ||||||
| Dienstgrad | Stabskorporal | Oberkorporal | Korporal | Stabsgefreiter | Obergefreiter | Gefreiter | Soldat/Flieger |
| Abkürzung | StKpl/SKP | OKpl/OKP | Kpl/KP | StGefr/SG | OGefr/OG | Gefr/G | Sold/S, Flg/S |
| Besoldungsstufe | A3 | A2 | A1 | A0 | |||