Soldtabelle
Version vom 9. September 2012, 23:50 Uhr von Roland von Berg (Diskussion | Beiträge) (→Unteroffiziere)
Heer
Mannschaften
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Freiwilligenzuschlag | Stabszuschlag | UA/OA-Anwärterzuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat | A0 | 930 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Gefreiter | A1 | 1130 | 0 | 220 | 0 | 90 | 0 |
| Obergefreiter | A1 | 1130 | 79 | 220 | 0 | 90 | 0 |
| Stabsgefreiter | A2 | 1410 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 |
| Korporal | A2 | 1410 | 99 | 0 | 45 | 110 | 0 |
| Oberkorporal | A3 | 1590 | 0 | 0 | 45 | 110 | 0 |
| Stabskorporal | A3 | 1590 | 111 | 0 | 45 | 110 | 0 |
Unteroffiziere
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | OA- Anwärterzuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteroffizier | A4 | 1760 | 0 | 264 | 60 | 180 | 0 |
| Vizefeldwebel | A5 | 1820 | 0 | 273 | 60 | 180 | 0 |
| Feldwebel | A6 | 1910 | 0 | 287 | 75 | 195 | 0 |
| Oberfeldwebel | A7 | 1980 | 0 | 297 | 75 | 195 | 0 |
| Hauptfeldwebel | A8 | 2040 | 0 | 306 | 75 | 195 | 0 |
| Stabsfeldwebel | A9 | 2135 | 0 | 321 | 75 | 195 | 0 |
| Oberstabsfeldwebel | A10 | 2220 | 0 | 333 | 75 | 195 | 0 |
Feldwebelleutnante, Fachoffiziere und Offiziersanwärter
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahnenjunker | A9 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fähnrich | A10 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberfähnrich | A11 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebelleutnant | A10 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebeloberleutnant | A10 | 2220 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebelstabsleutnant | A11 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachoffizier | A11 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsfachoffizier | A11 | 2430 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truppenoffiziere
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leutnant | A13 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberleutnant | A14 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptmann | A15 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabshauptmann | A16 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizemajor | A16 | 2880 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabsoffiziere
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | B1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberstleutnant | B2 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberst | B3 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsoberst | B4 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsquartiermeister | B4 | 5340 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generale und Marschälle
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigadegeneral | B5 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalmajor | B6 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalleutnant | B7 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| General | B8 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generaloberst | B9 | 10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldmarschallleutnant | B10 | 10980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldmarschall | B11 | 11340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalfeldmarschall | B12 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |