SMS Admiral von der Tann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * 20 × Vertikale Starter für | + | * 20 × Vertikale Starter für [[Hyperion 2]] |
| − | * | + | * 20 × Achtfachstarter für [[R-55]] |
| − | * | + | * 2 × 32-Zellen-[[VAS]] |
| − | * 4 × Starter für [[LwA-99]] | + | * 8 × Vierfachstarter für Marschflugkörper |
| − | * | + | * 4 × Starter für [[LwA-99]] |
| − | + | * 2 × [[20,3-cm-SK-L/50|Geschützplattformen 3 x 203-mm]] | |
* 8 × 2 Revolverkanonen Kaliber 30 mm | * 8 × 2 Revolverkanonen Kaliber 30 mm | ||
| − | * 2 × Fünffachstarter für eine Kampfsatz von 10 Torpedos | + | * 2 × Fünffachstarter für eine Kampfsatz von 10 Torpedos T04 oder Anti-U-Boot-Lenkwaffen |
| − | * | + | * 4 × [[RBA-2000]] "Borgward" |
| − | |||
* Elektronische Gegenmaßnahmen | * Elektronische Gegenmaßnahmen | ||
* 2 Täuschkörperwerfer mit 400 Raketen | * 2 Täuschkörperwerfer mit 400 Raketen | ||
Version vom 5. Juli 2013, 21:16 Uhr
| Datei:Tannbild.jpg | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Schlachtkreuzer |
| Schiffsklasse | Kaiser-Konstantin-Klasse |
| Indienststellung: | 1993 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 252 m |
| Breite: | 28,5 m |
| Tiefgang: | max. 10,4 m |
| Verdrängung: | 23.750 t (leer) 25.860 t (Einsatz) |
| Besatzung: | 610 bis 655 Mann |
| Maschine: | 2 × Druckwasserreaktoren 2 × Dampfturbinen |
| Geschwindigkeit: | max. 32 kn (59 km/h) |
| Propeller: | 2 fünfflügelig |
| Bewaffnung | |
| |
| Elektronik | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Der Schlachtkreuzer S.M.S. Admiral von der Tann (SK 2) ist nach dem Vizeadmiral, Reichskanzler und Kriegshelden Lobart von der Tann benannt. Der Schlachtkreuzer wurde 2012 umgetauft.
Geschichte
...
Technik
...
Schlachtkreuzer der Kaiser-Konstantin-Klasse
Erste Baureihe: SMS Kaiser Konstantin - SMS Admiral von der Tann - SMS Wilhelm Augustus - SMS Scharnhagen - SMS Wentenau - SMS Friedrich Ferdinand
Zweite Baureihe: SMS General Hennberg - SMS General Berghammer - SMS Giovanni di Lamberti - SMS Admiral von Berg