Waffensysteme der Kaiserlichen Marine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Torpedos) |
|||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*Schwergewichtstorpedo - [[T04]] "Schwertfisch" | *Schwergewichtstorpedo - [[T04]] "Schwertfisch" | ||
*Leichtgewichtstorpedo - [[T99]] "Neunauge" | *Leichtgewichtstorpedo - [[T99]] "Neunauge" | ||
| − | *Superkavitationstorpedo "Viper" | + | *Superkavitationstorpedo [[KT05]] "Viper" |
*Anti-U-Boot-Tiefwassermine 2 (AUBT2) | *Anti-U-Boot-Tiefwassermine 2 (AUBT2) | ||
=== Schiffsgeschütze === | === Schiffsgeschütze === | ||
* [[20,3-cm-SK-L/50]] | * [[20,3-cm-SK-L/50]] | ||
Version vom 20. Dezember 2012, 12:33 Uhr
Seegestützte Waffensysteme
Marschflugkörper
- Marschflugkörper "Zornstahl"
- Seezielflugkörper "Hyperion 2"
Seezielflugkörper
Flugabwehrraketen
Interkontinentalraketen
Maschinenkanonen
- MLG 30
- Phalanx
- SuperPhalanx
Torpedos
- Schwergewichtstorpedo - T04 "Schwertfisch"
- Leichtgewichtstorpedo - T99 "Neunauge"
- Superkavitationstorpedo KT05 "Viper"
- Anti-U-Boot-Tiefwassermine 2 (AUBT2)