Soldtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! width="10%" | Freiwilligenzuschlag | ! width="10%" | Freiwilligenzuschlag | ||
! width="10%" | Stabszuschlag | ! width="10%" | Stabszuschlag | ||
| − | |||
! width="10%" | UA/OA-Anwärterzuschlag | ! width="10%" | UA/OA-Anwärterzuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Auslands- zuschlag | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
! width="10%" | Sonderausbildungs- zuschlag | ! width="10%" | Sonderausbildungs- zuschlag | ||
! width="10%" | Stabszuschlag | ! width="10%" | Stabszuschlag | ||
| − | |||
! width="10%" | OA- Anwärterzuschlag | ! width="10%" | OA- Anwärterzuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Auslands- zuschlag | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| align="center" | A10 | | align="center" | A10 | ||
| align="center" | 2220 | | align="center" | 2220 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Feldwebelleutnante, Fachoffiziere und Offiziersanwärter=== | ||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
| + | ! width="30%" | Dienstgrad | ||
| + | ! width="10%" | Soldgruppe | ||
| + | ! width="10%" | Grundsold | ||
| + | ! width="10%" | Amtszulage | ||
| + | ! width="10%" | Sonderausbildungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Stabszuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Führungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Auslands- zuschlag | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Fahnenjunker]] | ||
| + | | align="center" | A9 | ||
| + | | align="center" | 2135 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Fähnrich]] | ||
| + | | align="center" | A10 | ||
| + | | align="center" | 2220 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Oberfähnrich]] | ||
| + | | align="center" | A11 | ||
| + | | align="center" | 2430 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Feldwebelleutnant]] | ||
| + | | align="center" | A10 | ||
| + | | align="center" | 2220 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Feldwebeloberleutnant]] | ||
| + | | align="center" | A10 | ||
| + | | align="center" | 2220 | ||
| + | | align="center" | 157 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Feldwebelstabsleutnant]] | ||
| + | | align="center" | A11 | ||
| + | | align="center" | 2430 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Fachoffizier]] | ||
| + | | align="center" | A11 | ||
| + | | align="center" | 2430 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Stabsfachoffizier]] | ||
| + | | align="center" | A11 | ||
| + | | align="center" | 2430 | ||
| + | | align="center" | 170 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Truppenoffiziere=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
| + | ! width="30%" | Dienstgrad | ||
| + | ! width="10%" | Soldgruppe | ||
| + | ! width="10%" | Grundsold | ||
| + | ! width="10%" | Amtszulage | ||
| + | ! width="10%" | Sonderausbildungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Stabszuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Führungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Auslands- zuschlag | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Leutnant]] | ||
| + | | align="center" | A13 | ||
| + | | align="center" | 2550 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Oberleutnant]] | ||
| + | | align="center" | A14 | ||
| + | | align="center" | 2640 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Hauptmann]] | ||
| + | | align="center" | A15 | ||
| + | | align="center" | 2730 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Stabshauptmann]] | ||
| + | | align="center" | A16 | ||
| + | | align="center" | 2880 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Vizemajor]] | ||
| + | | align="center" | A16 | ||
| + | | align="center" | 2880 | ||
| + | | align="center" | 201 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Stabsoffiziere=== | ||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
| + | ! width="30%" | Dienstgrad | ||
| + | ! width="10%" | Soldgruppe | ||
| + | ! width="10%" | Grundsold | ||
| + | ! width="10%" | Amtszulage | ||
| + | ! width="10%" | Sonderausbildungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Stabszuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Führungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Auslands- zuschlag | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Major]] | ||
| + | | align="center" | B1 | ||
| + | | align="center" | 3940 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Oberstleutnant]] | ||
| + | | align="center" | B2 | ||
| + | | align="center" | 4230 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Oberst]] | ||
| + | | align="center" | B3 | ||
| + | | align="center" | 4750 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Stabsoberst]] | ||
| + | | align="center" | B4 | ||
| + | | align="center" | 5340 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Stabsquartiermeister]] | ||
| + | | align="center" | B4 | ||
| + | | align="center" | 5340 | ||
| + | | align="center" | 587 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Generale und Marschälle=== | ||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
| + | ! width="30%" | Dienstgrad | ||
| + | ! width="10%" | Soldgruppe | ||
| + | ! width="10%" | Grundsold | ||
| + | ! width="10%" | Amtszulage | ||
| + | ! width="10%" | Sonderausbildungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Stabszuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Führungs- zuschlag | ||
| + | ! width="10%" | Auslands- zuschlag | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Brigadegeneral]] | ||
| + | | align="center" | B5 | ||
| + | | align="center" | 7320 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Generalmajor]] | ||
| + | | align="center" | B6 | ||
| + | | align="center" | 8040 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Generalleutnant]] | ||
| + | | align="center" | B7 | ||
| + | | align="center" | 8880 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[General]] | ||
| + | | align="center" | B8 | ||
| + | | align="center" | 9420 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Generaloberst]] | ||
| + | | align="center" | B9 | ||
| + | | align="center" | 10308 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Feldmarschallleutnant]] | ||
| + | | align="center" | B10 | ||
| + | | align="center" | 10980 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Feldmarschall]] | ||
| + | | align="center" | B11 | ||
| + | | align="center" | 11340 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | | align="center" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Generalfeldmarschall]] | ||
| + | | align="center" | B12 | ||
| + | | align="center" | 11550 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
Version vom 9. September 2012, 23:13 Uhr
Heer
Mannschaften
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Freiwilligenzuschlag | Stabszuschlag | UA/OA-Anwärterzuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat | A0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gefreiter | A1 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obergefreiter | A1 | 1130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsgefreiter | A2 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korporal | A2 | 1410 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberkorporal | A3 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabskorporal | A3 | 1590 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unteroffiziere
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | OA- Anwärterzuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteroffizier | A4 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizefeldwebel | A5 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebel | A6 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberfeldwebel | A7 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptfeldwebel | A8 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsfeldwebel | A9 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberstabsfeldwebel | A10 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldwebelleutnante, Fachoffiziere und Offiziersanwärter
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahnenjunker | A9 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fähnrich | A10 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberfähnrich | A11 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebelleutnant | A10 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebeloberleutnant | A10 | 2220 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebelstabsleutnant | A11 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachoffizier | A11 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsfachoffizier | A11 | 2430 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truppenoffiziere
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leutnant | A13 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberleutnant | A14 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptmann | A15 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabshauptmann | A16 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizemajor | A16 | 2880 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabsoffiziere
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | B1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberstleutnant | B2 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberst | B3 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsoberst | B4 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsquartiermeister | B4 | 5340 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generale und Marschälle
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Führungs- zuschlag | Auslands- zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigadegeneral | B5 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalmajor | B6 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalleutnant | B7 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| General | B8 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generaloberst | B9 | 10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldmarschallleutnant | B10 | 10980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldmarschall | B11 | 11340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalfeldmarschall | B12 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |