Kaiser-Konstantin-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MarineKategorie:Schlachtkreuzer {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-left…“) |
|||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Geschwindigkeit:|| max. 32 kn (59 km/h) | |Geschwindigkeit:|| max. 32 kn (59 km/h) | ||
|- | |- | ||
| − | |Propeller:||2 | + | |Propeller:||2 fünfflügelig |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Bewaffnung | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Bewaffnung | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * | + | * 20 × Vertikale Starter für Seezielflugkörper "Donnerschlag" oder "Hyperion" |
| − | * | + | * 16 × Achtfachstarter für 128 [[R-55]] |
| − | + | * 12 × Achtfachstarter für 96 [[E-116]] | |
| − | * | + | * 4 × Starter für LwA Standart 99; je 21 Zellen |
| − | * 4 × | + | * 1 × Doppelstarter für Anti-U-Boot-Lenkwaffe |
| − | * 1 × | + | * 2 × Geschützplattformen 2 x 155-mm |
| − | * 2 × | + | * 8 × 2 Revolverkanonen Kaliber 30 mm |
| − | * 2 × | + | * 2 × Fünffachstarter für eine Kampfsatz von 10 Torpedos T04 oder Anti-U-Boot-Lenkwaffen |
| − | * | + | * 2 × Zehnfachstarter und für Wasserbomben |
| − | * | + | * 2 × Sechsfachstarter für Wasserbomben |
| − | * | + | * Elektronische Gegenmaßnahmen |
| + | * 2 Täuschkörperwerfer mit 400 Raketen | ||
| + | * 3 Bordhubschrauber | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Elektronik | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Elektronik | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| + | * Operationszentrale | ||
* Diverse Funk-Einrichtungen | * Diverse Funk-Einrichtungen | ||
* Satellitengestütztes Kommunikationssystem | * Satellitengestütztes Kommunikationssystem | ||
| Zeile 65: | Zeile 64: | ||
* Identifikationssystem TiFFI 2000 (Sekundarradar, Freund-Feind-Identifizierung) | * Identifikationssystem TiFFI 2000 (Sekundarradar, Freund-Feind-Identifizierung) | ||
* 2 Nautische Radaranlagen | * 2 Nautische Radaranlagen | ||
| + | * Aktives sowie passives Sonar-System | ||
* Aufklärungsdrohen | * Aufklärungsdrohen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|} | |} | ||
| − | Die | + | Die wohl mächstigsten Schiffe der Kaiserlichen Marine sind die gewaltigen atomaren Schlachtkreuzer der Kaiser-Konstantin-Klasse. Die Bewaffnung der Schiffe an Deck scheint im Vergleich zu anderen Schiffen eher dürftig. Ein Großteil der Bewaffnung besteht jedoch aus Raketen, die in vertikalen Startern mit Drehmagazin unter Deck untergebracht sind. Diese Schlachtkreuzer sind mit ihrem gewaltigen Waffenarsenal sowohl für Flottenschutz und U-Abwehr, als auch für den massiven Beschuss von Landzielen konzipiert. |
| − | |||
| − | Die | ||
== Entwicklung und Aufbau == | == Entwicklung und Aufbau == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Technik == | == Technik == | ||
| − | |||
== Einheiten, Geschwader und Standorte == | == Einheiten, Geschwader und Standorte == | ||
| − | {{Navigationsleiste | + | {{Navigationsleiste Schlachtkreuzer der Kaiser-Konstantin-Klasse}} |
Version vom 20. März 2012, 00:50 Uhr
| Das Schlachtschiff Kronprinz | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Schlachtkreuzer |
| Schiffsklasse | Kaiser-Konstantin-Klasse |
| Einheiten: | 6 gebaut, 6 in Dienst |
| Dienstzeit: | seit 1990 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 252 m |
| Breite: | 28,5 m |
| Tiefgang: | max. 10,4 m |
| Verdrängung: | 23.750 t (leer) 25.860 t (Einsatz) |
| Besatzung: | 610 bis 655 Mann |
| Maschine: | 2 × Druckwasserreaktoren 2 × Dampfturbinen |
| Geschwindigkeit: | max. 32 kn (59 km/h) |
| Propeller: | 2 fünfflügelig |
| Bewaffnung | |
| |
| Elektronik | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die wohl mächstigsten Schiffe der Kaiserlichen Marine sind die gewaltigen atomaren Schlachtkreuzer der Kaiser-Konstantin-Klasse. Die Bewaffnung der Schiffe an Deck scheint im Vergleich zu anderen Schiffen eher dürftig. Ein Großteil der Bewaffnung besteht jedoch aus Raketen, die in vertikalen Startern mit Drehmagazin unter Deck untergebracht sind. Diese Schlachtkreuzer sind mit ihrem gewaltigen Waffenarsenal sowohl für Flottenschutz und U-Abwehr, als auch für den massiven Beschuss von Landzielen konzipiert.
Entwicklung und Aufbau
Technik
Einheiten, Geschwader und Standorte
Erste Baureihe: SMS Kaiser Konstantin - SMS Admiral von der Tann - SMS Wilhelm Augustus - SMS Scharnhagen - SMS Wentenau - SMS Friedrich Ferdinand
Zweite Baureihe: SMS General Hennberg - SMS General Berghammer - SMS Giovanni di Lamberti - SMS Admiral von Berg