Soldtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Heer== ===Mannschaften=== {| class="wikitable unsortable" |- bgcolor="#C2CDD9" ! width="30%" | Dienstgrad ! width="10%" | Besoldungsgruppe ! width="10%" | Gr…“) |
|||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- bgcolor="#C2CDD9" | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
! width="30%" | Dienstgrad | ! width="30%" | Dienstgrad | ||
| − | ! width="10%" | | + | ! width="10%" | Soldgruppe |
! width="10%" | Grundsold | ! width="10%" | Grundsold | ||
! width="10%" | Amtszulage | ! width="10%" | Amtszulage | ||
| − | ! width="10%" | | + | ! width="10%" | Sonderausbildungs- zuschlag |
! width="10%" | Stabszuschlag | ! width="10%" | Stabszuschlag | ||
! width="10%" | Auslandszuschlag | ! width="10%" | Auslandszuschlag | ||
| − | ! width="10%" | OA-Anwärterzuschlag | + | ! width="10%" | OA- Anwärterzuschlag |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Version vom 9. September 2012, 20:14 Uhr
Heer
Mannschaften
| Dienstgrad | Besoldungsgruppe | Grundsold | Amtszulage | Freiwilligenzuschlag | Stabszuschlag | Auslandszuschlag | UA/OA-Anwärterzuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat | A0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gefreiter | A1 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obergefreiter | A1 | 1130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsgefreiter | A2 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korporal | A2 | 1410 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberkorporal | A3 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabskorporal | A3 | 1590 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unteroffiziere
| Dienstgrad | Soldgruppe | Grundsold | Amtszulage | Sonderausbildungs- zuschlag | Stabszuschlag | Auslandszuschlag | OA- Anwärterzuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteroffizier | A4 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizefeldwebel | A5 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldwebel | A6 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberfeldwebel | A7 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptfeldwebel | A8 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsfeldwebel | A9 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberstabsfeldwebel | A10 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |