Brackenberg-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Versorgungsschiffe]] | [[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Versorgungsschiffe]] | ||
| − | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" | + | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" |
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Schiffsart: || [[ | + | | Schiffsart: || [[Transportschiff]] |
|- | |- | ||
| Schiffsklasse: || Brackenberg-Klasse | | Schiffsklasse: || Brackenberg-Klasse | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * 4 × | + | * 4 × [[MLG 30]] |
| − | * 4 × Fliegerfaust 1 | + | * 4 × [[Fliegerfaust 1]] |
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | ||
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (an Deck lafettierbar) | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (an Deck lafettierbar) | ||
| − | * 7,62-mm-Maschinengewehre | + | * 7,62-mm-Maschinengewehre ([[MG 44]]) |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|} | |} | ||
| − | Die Brackenberg-Klasse | + | Die Flottenversorger der Brackenberg-Klasse sind eine Klasse von modernen Transportschiffen, deren Ladung anders als bei anderen Transport- und Versorungsschiffen direkt an Bord gefahren wird. Das bedeutet, keinerlei Frachgut wird über Kräne verladen. |
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
===Fahr- und Fluggeräte === | ===Fahr- und Fluggeräte === | ||
| − | + | {{Navigationsleiste Transport- und Versorgungsschiffe}} | |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2015, 23:58 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Transportschiff |
| Schiffsklasse: | Brackenberg-Klasse |
| Einheiten: | 4 gebaut, 2 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 291 m |
| Breite: | 32.23 m |
| Seitenhöhe: | --- m |
| Tiefgang: | max. 11 m |
| Verdrängung: | 65.000 Tonnen |
| Vermessung: | --- BRT |
| Transportkapazität: | 43.400 Tonnen |
| Besatzung: | 100 bis 200 Mann |
| Maschine: | 2 Diesel (80.000 PS), 1 Diesel (26.000 PS) |
| Geschwindigkeit: | max. 24,0 kn (44 km/h) |
| Propeller: | 3 Festpropeller |
| Beladungskapazität | |
| |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Flottenversorger der Brackenberg-Klasse sind eine Klasse von modernen Transportschiffen, deren Ladung anders als bei anderen Transport- und Versorungsschiffen direkt an Bord gefahren wird. Das bedeutet, keinerlei Frachgut wird über Kräne verladen.
Aufgaben
Technik
Antrieb
Elektronik
Bewaffnung
Fahr- und Fluggeräte
Transport- und Versorgungsschiffe der Kaiserrlichen Marine
Tender: Dantze-Klasse
Flotten- und Einsatzgruppenversorger: Rhone-Klasse - Daube-Klasse
Sonstige Transportschiffe: Brackenberg-Klasse