Daube-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Versorgungsschiffe]] | [[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Versorgungsschiffe]] | ||
| − | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" | + | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" |
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
| + | |||
| + | Die Schiffe Daube-Klasse können sowohl Ausrüstung und militärisches Gerät für Bodentruppen transportieren, als auch Versorgungsgüter für operierende Flottenverbände schnell ins Einsatzgebiet bringen. | ||
==Technik== | ==Technik== | ||
| Zeile 81: | Zeile 83: | ||
===Fahr- und Fluggeräte === | ===Fahr- und Fluggeräte === | ||
| − | + | {{Navigationsleiste Transport- und Versorgungsschiffe}} | |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2015, 23:58 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Flottenversorger |
| Schiffsklasse: | Daube-Klasse |
| Einheiten: | 12 gebaut, 8 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 288,40 m |
| Breite: | 32,20 m |
| Seitenhöhe: | 19,50 m |
| Tiefgang: | max. 10,40 m |
| Verdrängung: | 55.350 Tonnen |
| Vermessung: | 41.127 BRT |
| Transportkapazität: | 43.400 Tonnen |
| Besatzung: | 200 bis 300 Mann |
| Maschine: | 2 Dampfturbinen (120.000 PS) |
| Geschwindigkeit: | max. 33,0 kn (61 km/h) |
| Propeller: | 2 Festpropeller |
| Beladungskapazität | |
| |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Daube-Klasse ist eine Klasse von schnellen, dampfturbinengetriebenen Versorgungsschiffen. Die Schiffe wurden gemeinsam mit der Marine des HRR entwickelt und gebaut und Anfang der 1970er Jahre in Betrieb genommen. Ihr Vorteil besteht neben der hohen Geschwindigkeit (unter Vollast ist der Betrieb allerdings sehr teuer und unwirtschaftlich), liegt in der großen Transportkapazität.
Aufgaben
Die Schiffe Daube-Klasse können sowohl Ausrüstung und militärisches Gerät für Bodentruppen transportieren, als auch Versorgungsgüter für operierende Flottenverbände schnell ins Einsatzgebiet bringen.
Technik
Antrieb
Elektronik
Bewaffnung
Fahr- und Fluggeräte
Transport- und Versorgungsschiffe der Kaiserrlichen Marine
Tender: Dantze-Klasse
Flotten- und Einsatzgruppenversorger: Rhone-Klasse - Daube-Klasse
Sonstige Transportschiffe: Brackenberg-Klasse