Rhone-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MarineKategorie:Einsatzgruppenversorger {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; mar…“) |
K |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Kategorie:Marine]][[Kategorie: | + | [[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Versorgungsschiffe]] |
| − | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" | + | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" |
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" | [[Datei: | + | !colspan="2" align="center" | [[Datei:Rhone-Klasse.jpg|300px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|Verdrängung:||20.240 Tonnen | |Verdrängung:||20.240 Tonnen | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Transportkapazität:||~ 12.000 Tonnen | |Transportkapazität:||~ 12.000 Tonnen | ||
| Zeile 46: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * 4 × | + | * 4 × [[MLG 30]] |
| − | * 2 × Fliegerfaust 1 | + | * 2 × [[Fliegerfaust 1]] |
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | ||
* 2 Bordhubschrauber | * 2 Bordhubschrauber | ||
| Zeile 79: | Zeile 77: | ||
===Fahr- und Fluggeräte === | ===Fahr- und Fluggeräte === | ||
| − | + | {{Navigationsleiste Transport- und Versorgungsschiffe}} | |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2015, 23:57 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Einsatzgruppenversorger |
| Schiffsklasse: | Rhone-Klasse |
| Einheiten: | X gebaut, X in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 173,7 m |
| Breite: | 24 m |
| Tiefgang: | max. 7,6 m |
| Verdrängung: | 20.240 Tonnen |
| Transportkapazität: | ~ 12.000 Tonnen |
| Besatzung: | 159 Personen (+94) |
| Maschine: | 2 Diesel mit 14.357 PS |
| Geschwindigkeit: | max. 20 kn (37 km/h) |
| Propeller: | 2 Propeller |
| Beladungskapazität | |
| |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
XXX
Aufgaben
Technik
Antrieb
Elektronik
Bewaffnung
Fahr- und Fluggeräte
Transport- und Versorgungsschiffe der Kaiserrlichen Marine
Tender: Dantze-Klasse
Flotten- und Einsatzgruppenversorger: Rhone-Klasse - Daube-Klasse
Sonstige Transportschiffe: Brackenberg-Klasse