Brackenberg-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * 4 × | + | * 4 × [[MLG 30]] |
| − | * 4 × Fliegerfaust 1 | + | * 4 × [[Fliegerfaust 1]] |
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | ||
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (an Deck lafettierbar) | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (an Deck lafettierbar) | ||
| − | * 7,62-mm-Maschinengewehre | + | * 7,62-mm-Maschinengewehre ([[MG 44]]) |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren | ||
Version vom 26. Dezember 2012, 17:14 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Flottenversorger |
| Schiffsklasse: | Brackenberg-Klasse |
| Einheiten: | 4 gebaut, 2 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 291 m |
| Breite: | 32.23 m |
| Seitenhöhe: | --- m |
| Tiefgang: | max. 11 m |
| Verdrängung: | 65.000 Tonnen |
| Vermessung: | --- BRT |
| Transportkapazität: | 43.400 Tonnen |
| Besatzung: | 100 bis 200 Mann |
| Maschine: | 2 Diesel (80.000 PS), 1 Diesel (26.000 PS) |
| Geschwindigkeit: | max. 24,0 kn (44 km/h) |
| Propeller: | 3 Festpropeller |
| Beladungskapazität | |
| |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Flottenversorger der Brackenberg-Klasse sind eine Klasse von modernen Transportschiffen, deren Ladung anders als bei anderen Transport- und Versorungsschiffen direkt an Bord gefahren wird. Das bedeutet, keinerlei Frachgut wird über Kräne verladen.