Daube-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * 4 × | + | * 4 × [[MLG 30]] |
| − | * 4 × Fliegerfaust 1 | + | * 4 × [[Fliegerfaust 1]] |
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (am Hubschrauberdeck lafettierbar) | ||
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (an Deck lafettierbar) | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre (an Deck lafettierbar) | ||
| − | * 7,62-mm-Maschinengewehre | + | * 7,62-mm-Maschinengewehre ([[MG 44]]) |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren | ||
Version vom 26. Dezember 2012, 17:14 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Flottenversorger |
| Schiffsklasse: | Daube-Klasse |
| Einheiten: | 12 gebaut, 8 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 288,40 m |
| Breite: | 32,20 m |
| Seitenhöhe: | 19,50 m |
| Tiefgang: | max. 10,40 m |
| Verdrängung: | 55.350 Tonnen |
| Vermessung: | 41.127 BRT |
| Transportkapazität: | 43.400 Tonnen |
| Besatzung: | 200 bis 300 Mann |
| Maschine: | 2 Dampfturbinen (120.000 PS) |
| Geschwindigkeit: | max. 33,0 kn (61 km/h) |
| Propeller: | 2 Festpropeller |
| Beladungskapazität | |
| |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Daube-Klasse ist eine Klasse von schnellen, dampfturbinengetriebenen Versorgungsschiffen. Die Schiffe wurden gemeinsam mit der Marine des HRR entwickelt und gebaut und Anfang der 1970er Jahre in Betrieb genommen. Ihr Vorteil besteht neben der hohen Geschwindigkeit (unter Vollast ist der Betrieb allerdings sehr teur und unwirtschaftlich), liegt in der großen Transportkapazität.