Hoheneylau-Klasse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Geschichte | |
| Schiffsart | Panzerschiff |
| Schiffsklasse | Hoheneylau-Klasse |
| Stapellauf: | - |
| Indienststellung: | - |
| Verbleib: | verschrottet |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Verdrängung: | max. 14.000 t |
| Länge: | 186 m (Lüa) |
| Breite: | 21 m |
| Tiefgang: | max. 7 m |
| Besatzung: | 950 - 1.200 Mann |
| Maschine | |
| Maschine: | 8 Dieselmotoren 1 Dampfturbine |
| Maschinenleistung: | 54.000 PS |
| Geschwindigkeit: | max. 28,5 kn (53 km/h) |
| Propeller: | 2 dreiflügelig ⌀ 4,4 m |
| Reichweite: | . |
| Bewaffnung | |
| |
| Panzerung | |
| |
| Elektronik | |
|
... | |