SMY Hohenburg
Version vom 4. August 2015, 21:26 Uhr von Friedrich Alexander I. (Diskussion | Beiträge)
| Die Hohenburg im Hafen von Port Royal | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Motor-Yacht |
| Einheiten: | 1 gebaut, 1 in Dienst |
| Stapellauf: | 2013 |
| Indienststellung: | 2015 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 162,5 m (Lüa) |
| Breite: | 21,5 m |
| Tiefgang: | max. 5,8 m |
| Verdrängung: | 13.000 t |
| Besatzung: | 70 |
| Maschine | |
| Maschine: | 4 Dieselmotoren mit je 7.400 kW |
| Maschinenleistung: | 29.600 kW (39.692 PS) |
| Geschwindigkeit: | max. 25 kn (46,3 km/h) |
| Propeller: | 3 Verstellpropeller |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
|
XXX | |
Die S.M.Y. Hohenburg