Dienstgrade der Kaiserlichen Marine
Version vom 26. Februar 2014, 01:00 Uhr von Nils von Berg (Diskussion | Beiträge) (Änderungen von 216.151.137.36 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Lena Richter zurückgesetzt)
Tabelle der Dienstgrade
In der Tabelle sind jeweils Dienstgrad, Schulterklappe bzw. Armwinkel, Abkürzung und Besoldungsstufe für die Dienstgrade der Marine angegeben.
Admirale und Marschallsränge
| Admirale und Marschallsränge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marschallsränge | Admirale | |||||||
| Schulterklappe | ||||||||
| Dienstgrad | Großadmiral | Flottenmarschall | Flottenmarschallleutnant | Generaladmiral | Admiral | Vizeadmiral | Konteradmiral | Flottillenadmiral |
| Abkürzung | GAdm/GA | FlM/FLM | FlMl/FLML | GenAdm/GADM | Adm/ADM | VAdm/VADM | KAdm/KADM | FltlAdm/FADM |
| Besoldungsstufe | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
Leutnante, Kapitänleutnante und Stabsoffiziere
| Leutnante, Kapitänleutnante und Stabsoffiziere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabsoffiziere | Leutnante und Kapitänleutnante | |||||||||
| Schulterklappe | ||||||||||
| Dienstgrad | Stabsquartiermeister z.S. | Stabskapitän | Kapitän z.S. | Fregattenkapitän | Korvettenkapitän | Vizekapitän | Stabskapitänleutnant | Kapitänleutnant | Oberleutnant z.S. | Leutnant z.S. |
| Abkürzung | StQmstr zS/SQMZS | StKpt/SK | Kpt zS/KZS | FKpt/FK | KKpt/KK | VKpt/VK | StKptLt/SKL | KptLt/KL | OLt zS/OLZS | Lt zS/LZS |
| Besoldungsstufe | B4 | B3 | B2 | B1 | A16 | A15 | A14 | A13 | ||
Offiziersanwärter, Deckoffiziere und Fachoffiziere
| Offiziersanwärter, Deckoffiziere und Fachoffiziere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachoffiziere | Deckoffiziere | Offiziersanwärter | ||||||
| Schulterklappe | ||||||||
| Dienstgrad | Stabsfachoffizier z.S. | Fachoffizier z.S. | Stabsdeckoffizier | Oberdeckoffizier | Deckoffizier | Oberfähnrich z.S. | Fähnrich z.S. | Seekadett |
| Abkürzung | StFachOffz zS/SFOZS | FachOffzn zS/FOZS | StDeckOffz/SDO | ODeckOffz/ODO | DeckOffz/DO | OFähnr zS/OFRZS | Fähnr zS/FRZS | SKad/SK |
| Besoldungsstufe | A12 | A11 | A12 | A11 | A10 | |||
Unteroffiziere
| Unteroffiziere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteroffiziere mit Portepee | Unteroffiziere ohne Portepee | ||||||
| Schulterklappe | |||||||
| Dienstgrad | Oberstabsbootsmann | Stabsbootsmann | Hauptbootsmann | Oberbootsmann | Bootsmann | Obermaat | Maat |
| Abkürzung | OStBtsm/OSB | StBtsm/SB | HptBtsm/HB | OBtsm/OB | Btsm/B | OMaat/OMT | Maat/MT |
| Besoldungsstufe | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 |
Mannschaften
| Mannschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Mannschaften | Einfache Mannschaften | ||||||
| Armwinkel | kein Abzeichen | ||||||
| Dienstgrad | Vizemaat | Matrosenoberstabsgefreiter | Matrosenstabsgefreiter | Matrosenhauptgefreiter | Matrosenobergefreiter | Matrosengefreiter | Matrose |
| Abkürzung | VMaat/VMT | MatrOStGefr/MOSG | MatrStGefr/MSG | MatrHptGefr/MHG | MatrOGefr/MOG | MatrGefr/MG | Matr/S |
| Besoldungsstufe | A3 | A2 | A1 | A0 | |||