Godenhaven-Klasse
Version vom 28. Dezember 2013, 23:59 Uhr von Lena Richter (Diskussion | Beiträge)
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Zerstörer |
| Schiffsklasse | Godenhaven-Klasse |
| Einheiten: | ? gebaut, 0 in Dienst |
| Dienstzeit: | 1955 - 1988 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 133,70 m |
| Breite: | 13,40 m |
| Tiefgang: | 4,80 m (Standard) |
| Verdrängung: | 4.050 t |
| Besatzung: | 284 Mann |
| Maschine: | 2 Hochdruck-Heißdampfkessel |
| Leistung | 68.000 PS |
| Geschwindigkeit: | max. 35 kn |
| Propeller: | 2 fünfflügelig |
| Reichweite: | 3.800 sm bei 18 kn |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
|
- | |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Godenhaven-Klasse ist eine Klasse von Zerstörern der Kaiserlichen Marine.