Gefion-Klasse
Version vom 11. März 2012, 14:38 Uhr von Friedrich Alexander I. (Diskussion | Beiträge)
| Die | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Minenjagdboot |
| Schiffsklasse: | Gefion-Klasse |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 54,40 m |
| Breite: | 9,20 m |
| Verdrängung: | 644 t |
| Tiefgang: | max. 2,60 m |
| Besatzung: | 44 Personen |
| Motoren: | 2 Dieselmotoren, je 2.775 PS |
| E-Maschinen: | 3 E-Motoren mit je 312 PS |
| Geschwindigkeit: | über 18,0 kn |
| Brennstoffvorrat: | 60,29 m3 |
| Sensoren: | Navigationsradar |
| Bewaffnung | |
| |
| Ausrüstung | |
| |
Text