Dienstgrade der Kaiserlichen Marine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Mannschaften) |
|||
| Zeile 385: | Zeile 385: | ||
* im Rang eines Fähnrich zur See | * im Rang eines Fähnrich zur See | ||
** Sanitätsoffizieranwärter (SanOA) | ** Sanitätsoffizieranwärter (SanOA) | ||
| + | |||
| + | ==Offizier- und Unteroffizieranwärter== | ||
| + | |||
| + | {| style="border:1px solid #8888aa; table-layout:fixed; width:100%; background-color:#FFFFFF; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#dadada" | ||
| + | ! colspan="8" | [[Mannschaften]] | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Ärmelabzeichen | ||
| + | | [[Bild:AA_MA_Obergefreiter_OA.png|80px]] | ||
| + | | [[Bild:AA_MA_Obergefreiter_UA.png|80px]] | ||
| + | |||
| + | |- align="center" valign="top" | ||
| + | | Dienstgrad | ||
| + | | [[Matrosenobergefreiter|Matrosenobergefreiter OA]] | ||
| + | | [[Matrosenobergefreiter|Matrosenobergefreiter UA]] | ||
| + | |||
| + | |- align="center" valign="top" | ||
| + | | Abkürzung | ||
| + | | MatrOGefr/MOG | ||
| + | | MatrOGefr/MOG | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Version vom 13. Dezember 2015, 20:28 Uhr
Tabelle der Dienstgrade
In der Tabelle sind jeweils Dienstgrad, Schulterklappe bzw. Armwinkel, Abkürzung und Besoldungsstufe für die Dienstgrade der Marine angegeben.
Admirale und Marschallsränge
| Admirale und Marschallsränge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marschallsränge | Admirale | |||||||
| Schulterklappe | ||||||||
| Ärmelabzeichen | ||||||||
| Dienstgrad | Großadmiral | Flottenmarschall | Flottenmarschallleutnant | Generaladmiral | Admiral | Vizeadmiral | Konteradmiral | Flottillenadmiral |
| Abkürzung | GAdm/GA | FlM/FLM | FlMl/FLML | GenAdm/GADM | Adm/ADM | VAdm/VADM | KAdm/KADM | FltlAdm/FADM |
| Besoldungsstufe | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
Leutnante, Kapitänleutnante und Stabsoffiziere
| Leutnante, Kapitänleutnante und Stabsoffiziere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabsoffiziere | Leutnante und Kapitänleutnante | |||||||||
| Schulterklappe | ||||||||||
| Ärmelabzeichen | ||||||||||
| Dienstgrad | Stabsquartiermeister z.S. | Stabskapitän | Kapitän z.S. | Fregattenkapitän | Korvettenkapitän | Vizekapitän | Stabskapitänleutnant | Kapitänleutnant | Oberleutnant z.S. | Leutnant z.S. |
| Abkürzung | StQmstr zS/SQMZS | StKpt/SK | Kpt zS/KZS | FKpt/FK | KKpt/KK | VKpt/VK | StKptLt/SKL | KptLt/KL | OLt zS/OLZS | Lt zS/LZS |
| Besoldungsstufe | B4 | B3 | B2 | B1 | A16 | A15 | A14 | A13 | ||
Offiziersanwärter, Deckoffiziere und Fachoffiziere
| Offiziersanwärter, Deckoffiziere und Fachoffiziere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachoffiziere | Deckoffiziere | Offiziersanwärter | ||||||
| Schulterklappe | ||||||||
| Ärmelabzeichen | ||||||||
| Dienstgrad | Stabsfachoffizier z.S. | Fachoffizier z.S. | Stabsdeckoffizier | Oberdeckoffizier | Deckoffizier | Oberfähnrich z.S. | Fähnrich z.S. | Seekadett |
| Abkürzung | StFachOffz zS/SFOZS | FachOffzn zS/FOZS | StDeckOffz/SDO | ODeckOffz/ODO | DeckOffz/DO | OFähnr zS/OFRZS | Fähnr zS/FRZS | SKad/SK |
| Besoldungsstufe | A12 | A11 | A12 | A11 | A10 | |||
Unteroffiziere
| Unteroffiziere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteroffiziere mit Portepee | Unteroffiziere ohne Portepee | ||||||
| Schulterklappe | |||||||
| Ärmelabzeichen | |||||||
| Dienstgrad | Oberstabsbootsmann | Stabsbootsmann | Hauptbootsmann | Oberbootsmann | Bootsmann | Obermaat | Maat |
| Abkürzung | OStBtsm/OSB | StBtsm/SB | HptBtsm/HB | OBtsm/OB | Btsm/B | OMaat/OMT | Maat/MT |
| Besoldungsstufe | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 |
Mannschaften
| Mannschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Mannschaften | Einfache Mannschaften | ||||||
| Armwinkel | kein Abzeichen | ||||||
| Ärmelabzeichen | |||||||
| Dienstgrad | Vizemaat | Matrosenoberstabsgefreiter | Matrosenstabsgefreiter | Matrosenhauptgefreiter | Matrosenobergefreiter | Matrosengefreiter | Matrose |
| Abkürzung | VMaat/VMT | MatrOStGefr/MOSG | MatrStGefr/MSG | MatrHptGefr/MHG | MatrOGefr/MOG | MatrGefr/MG | Matr/S |
| Besoldungsstufe | A3 | A2 | A1 | A0 | |||
Sanitätsoffiziere
- im Rang eines Generaladmirals
- Generaladmiralarzt (GenAdmArzt/GADMA)
- im Rang eines Admirals
- Admiraloberstabsarzt (AdmOStArzt/AOSA)
- im Rang eines Vizeadmirals
- Admiralstabsarzt (AdmStArzt/ASA)
- Admiralstabsapotheker (AdmStAp/ASAP)
- im Rang eines Konteradmirals
- Admiraloberarzt (AdmOArzt/AOA)
- Admiraloberapotheker (AdmOAp)
- im Rang eines Flottillenadmirals
- Admiralarzt (AdmArzt/AA)
- Admiralapotheker (AdmAp/ADMAP)
- im Rang eines Stabsquartiermeisters
- Stabsflottenarzt (StFlArzt/SFLA)
- Stabsflottenapotheker
- im Rang eines Stabskapitän
- Stabsflottillenarzt (StFltlArzt/SFTLA)
- Stabsflottillenapotheker
- im Rang eines Kapitäns zur See
- Flottenarzt (FlArzt/FLA)
- Flottenapotheker (FlAp/FLAP)
- im Rang eines Fregattenkapitäns
- Flottillenarzt (FltlArzt/FTLA)
- Flottillenapotheker (FltlAp/FTLAP)
- im Rang eines Korvettenkapitäns
- Oberstabsarzt (OStArzt/OSA)
- Oberstabsapotheker (OStAp/OSAP)
- im Rang eines (Vizekapitäns
- Geschwaderarzt GeschwArzt/GEA)
- Geschwaderapotheker
- im Rang eines Stabskapitänleutnants
- Stabsoberarzt (StOArzt/SOA)
- Stabsoberapotheker
- im Rang eines Kapitänleutnants
- Stabsarzt (StArzt/SA)
- Stabsapotheker (StAp/SAP)
- im Rang eines Oberleutnants zur See
- Oberarzt (OArzt/OA)
- Oberapotheker
- im Rang eines Leutnants zur See
- Assistenzarzt (AssArzt/AsA)
- Assistenzapotheker
- im Rang eines Oberfähnrich zur See
- Unterarzt (UArzt/UA)
- im Rang eines Fähnrich zur See
- Sanitätsoffizieranwärter (SanOA)
Offizier- und Unteroffizieranwärter
| Mannschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärmelabzeichen | |||||||
| Dienstgrad | Matrosenobergefreiter OA | Matrosenobergefreiter UA | |||||
| Abkürzung | MatrOGefr/MOG | MatrOGefr/MOG | |||||