Gefion-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MarineKategorie:Minenjagdboote {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-left:…“) |
K |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Schiffsart || [[Minenjagdboot]] | + | | Schiffsart: || [[Minenjagdboot]] |
|- | |- | ||
| − | | Schiffsklasse || Gefion-Klasse | + | | Schiffsklasse: || Gefion-Klasse |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Schiffsmaße und Besatzung | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Schiffsmaße und Besatzung | ||
|- | |- | ||
| − | |Länge||54,40 m | + | |Länge:||54,40 m |
|- | |- | ||
| − | |Breite||9,20 m | + | |Breite:||9,20 m |
|- | |- | ||
| − | |Verdrängung|||644 t | + | |Verdrängung:|||644 t |
|- | |- | ||
| − | |Tiefgang||max. 2,60 m | + | |Tiefgang:||max. 2,60 m |
|- | |- | ||
| − | |Besatzung||44 Personen | + | |Besatzung:||44 Personen |
|- | |- | ||
| − | |Motoren|| 2 Dieselmotoren, je 2.775 PS | + | |Motoren:|| 2 Dieselmotoren, je 2.775 PS |
|- | |- | ||
| − | |E-Maschinen||3 E-Motoren mit je 312 PS | + | |E-Maschinen:||3 E-Motoren mit je 312 PS |
|- | |- | ||
| − | |Geschwindigkeit||über 18,0 kn | + | |Geschwindigkeit:||über 18,0 kn |
|- | |- | ||
| − | |Brennstoffvorrat||60,29 m3 | + | |Brennstoffvorrat:||60,29 m3 |
|- | |- | ||
| − | |Sensoren||Navigationsradar | + | |Sensoren:||Navigationsradar |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Bewaffnung | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Bewaffnung | ||
Version vom 11. März 2012, 14:38 Uhr
| Die | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Minenjagdboot |
| Schiffsklasse: | Gefion-Klasse |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 54,40 m |
| Breite: | 9,20 m |
| Verdrängung: | 644 t |
| Tiefgang: | max. 2,60 m |
| Besatzung: | 44 Personen |
| Motoren: | 2 Dieselmotoren, je 2.775 PS |
| E-Maschinen: | 3 E-Motoren mit je 312 PS |
| Geschwindigkeit: | über 18,0 kn |
| Brennstoffvorrat: | 60,29 m3 |
| Sensoren: | Navigationsradar |
| Bewaffnung | |
| |
| Ausrüstung | |
| |
Text