SFL 37 Mars I: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: Raketenartillerie Kategorie: Artillerie {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#000000; m…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: Raketenartillerie]] [[Kategorie: Artillerie]] | [[Kategorie: Raketenartillerie]] [[Kategorie: Artillerie]] | ||
| − | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#000000; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#000000; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" | ||
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: gray no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: gray no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
| Zeile 44: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | Das Artilleriesystem „Mars I“ wurde in den frühen 80er Jahren entwickelt und ergänzte seit 1987 das [[Magnus II]]-System. Die Hauptbaugruppen des Fahrgestells stammen vom Schützenpanzer [[Marder I]], darauf montiert ist eine Fahrerkabine mit drei Sitzen für den Fahrer, den Bediener der Feuerleitanlage und den Kommandanten. Die Raketenwerfer verfeuern Streumunition und Panzerabwehrminen über Entfernungen zwischen 10 und 40 Kilometer. Das Mars I-System soll bis 2022 durch das [[Mars II]]-System ersetzt werden. | ||
| + | |||
| + | ==Varianten== | ||
| + | ===Mars I A=== | ||
| + | Die erste Version des Mars-Systems wurde 1987 eingeführt. Es war das erste Artilleriesystem der dreibürgischen Streitkräfte auf Basis eines Schützenpanzers. | ||
| + | |||
| + | ===Mars I B=== | ||
| + | 1999 führten die dreibürgischen Streitkräfte eine Kampfwertsteigerung ihrer Mars-I-Systeme durch. Die Kampfwertsteigerung auf Ausführung B umfasste einen neuen Zielrechner und ein neues elektronisches System. Dazu wurden die überarbeiteten Laufrollen der Marder I Ausführung D installiert. | ||
| − | + | ==Ersatz== | |
| + | Auf Basis des [[Marder III]]-Fahrgestells wurde der Nachfolger [[Mars II]] entwickelt. dieser wird in dne nächsten Jahren das Mars I-System ersetzen. | ||
Version vom 12. April 2012, 19:03 Uhr
| Allgemeines | |
| Bezeichnung | Selbstfahrlafette 37 „Mars I“ Ausführung B |
| Waffenkategorie | Raketenwerfer auf Selbstfahrlafette |
| Hersteller | Stahlwerke Greifenburg |
| Technische Daten | |
| Besatzung | 3 (Kommandant, Fahrer, Kanonier) |
| Länge | 7,17 m |
| Breite | 3,38 m |
| Höhe | 3,51 m |
| Gewicht | 26,8 t |
| Antrieb | MFA 167 6-Zylinder Dieselmotor mit 750 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Reichweite | ca. 420 km |
| Bewaffnung | |
| |
| Panzerung und Gegenmaßnahmen | |
| |
Das Artilleriesystem „Mars I“ wurde in den frühen 80er Jahren entwickelt und ergänzte seit 1987 das Magnus II-System. Die Hauptbaugruppen des Fahrgestells stammen vom Schützenpanzer Marder I, darauf montiert ist eine Fahrerkabine mit drei Sitzen für den Fahrer, den Bediener der Feuerleitanlage und den Kommandanten. Die Raketenwerfer verfeuern Streumunition und Panzerabwehrminen über Entfernungen zwischen 10 und 40 Kilometer. Das Mars I-System soll bis 2022 durch das Mars II-System ersetzt werden.
Varianten
Mars I A
Die erste Version des Mars-Systems wurde 1987 eingeführt. Es war das erste Artilleriesystem der dreibürgischen Streitkräfte auf Basis eines Schützenpanzers.
Mars I B
1999 führten die dreibürgischen Streitkräfte eine Kampfwertsteigerung ihrer Mars-I-Systeme durch. Die Kampfwertsteigerung auf Ausführung B umfasste einen neuen Zielrechner und ein neues elektronisches System. Dazu wurden die überarbeiteten Laufrollen der Marder I Ausführung D installiert.
Ersatz
Auf Basis des Marder III-Fahrgestells wurde der Nachfolger Mars II entwickelt. dieser wird in dne nächsten Jahren das Mars I-System ersetzen.