40,6-cm-SK-L/47: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
| − | Die '''Schnell-Ladekanone L/47 C/34 (Kurz: 40,6-cm-SK-L/47)''' ist ein Geschütz aus den 1940er Jahren. Sie stellten damals den Höhepunkt der | + | Die '''Schnell-Ladekanone L/47 C/34 (Kurz: 40,6-cm-SK-L/47)''' ist ein Geschütz aus den 1940er Jahren. Sie stellten damals den Höhepunkt der schiffsartilleristischen Entwicklung der Kaiserlichen Marine dar. Das Rohrgewicht beläuft sich auf ca. 160 Tonnen, die Rohrlänge beträgt 19,3 Meter, mit dem Verschlussstück sogar 21,5 Meter. |
Die Geschütze wurden für die Schlachtschiffe der [[Dreibürgen-Klasse]] bzw. der Choembourg-Klasse der HRR-Marine entwickelt. | Die Geschütze wurden für die Schlachtschiffe der [[Dreibürgen-Klasse]] bzw. der Choembourg-Klasse der HRR-Marine entwickelt. | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2014, 19:10 Uhr
| 300px | |
|---|---|
| Allgemeines | |
| Bezeichnung: | 40,6 cm L/47 Sk |
| Waffenkategorie: | Schiffsgeschütz |
| Hersteller: | - |
| Einsatzzeit: | - |
| Technische Daten | |
| Rohrlänge: | 19,1 m / L47 |
| Kaliber: | 406 mm |
| Gewicht: | ca. 1.700 Tonnen |
| Kadenz: | 2,5 Schuss/min |
| Höhenrichtbereich: | −5°/45° Winkelgrad |
| Seitenrichtbereich: | +150/-150 |
| Drehgeschwindigkeit: | 5°/s |
| Erhöhungsgeschwindigkeit: | 12°/s |
| Munition/Reichweite | |
| Konventionell: | 40 km |
| Reichweitengesteigert: | - |
Die Schnell-Ladekanone L/47 C/34 (Kurz: 40,6-cm-SK-L/47) ist ein Geschütz aus den 1940er Jahren. Sie stellten damals den Höhepunkt der schiffsartilleristischen Entwicklung der Kaiserlichen Marine dar. Das Rohrgewicht beläuft sich auf ca. 160 Tonnen, die Rohrlänge beträgt 19,3 Meter, mit dem Verschlussstück sogar 21,5 Meter.
Die Geschütze wurden für die Schlachtschiffe der Dreibürgen-Klasse bzw. der Choembourg-Klasse der HRR-Marine entwickelt.