Ortburg-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
* 1 × [[75-mm-SK-L/62]] | * 1 × [[75-mm-SK-L/62]] | ||
| + | * 2 × Doppelstarter für [[ASR7]] | ||
* 1 × [[MLG 30]] | * 1 × [[MLG 30]] | ||
| − | * | + | * 2 × [[MG 130M3M|MG 130]] |
| + | * 2 × [[MG 44]] | ||
* Elektronische Unterstützungsmaßnahmen | * Elektronische Unterstützungsmaßnahmen | ||
* Minenlegekapazität | * Minenlegekapazität | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
* Feuerleitradar | * Feuerleitradar | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Die '''Ortburg-Klasse''' bezeichnet eine Patrouillenboot-Klasse der Kaiserlichen Marine, die als Avisos bezeichnet werden. Sie werden hauptsächlich bei der Küstenwache eingesetzt, einige Boote sind der Marinereserve zugeordnet. | ||
{{Navigationsleiste Avisos der Ortburg-Klasse}} | {{Navigationsleiste Avisos der Ortburg-Klasse}} | ||
Aktuelle Version vom 15. April 2014, 22:21 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Aviso |
| Schiffsklasse | Ortburg-Klasse |
| Einheiten: | 20 gebaut, 10 in Dienst |
| Dienstzeit: | seit 1992 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 54,8 m |
| Breite | 10,5 m |
| Tiefgang | 2,6 m |
| Verdrängung | Maximal: 564 t |
| Besatzung | 30 Mann |
| Maschine | 2 × Diesel (7.500 kW) |
| Geschwindigkeit | 25 kn (46 km/h) |
| Propeller | 2 Verstellpropeller |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
Die Ortburg-Klasse bezeichnet eine Patrouillenboot-Klasse der Kaiserlichen Marine, die als Avisos bezeichnet werden. Sie werden hauptsächlich bei der Küstenwache eingesetzt, einige Boote sind der Marinereserve zugeordnet.
Avisos der Ortburg-Klasse