Augustental-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | *2 × [[127-mm-SK-L/54 ]] | + | *2 × [[127-mm-SK-L/54]] |
*3 × Revolverkanonen [[Phalanx]] 20mm | *3 × Revolverkanonen [[Phalanx]] 20mm | ||
*3 × [[R-55#Entwicklung|Mark-8-Starter]] für [[R-55]]/[[LAR-7]] | *3 × [[R-55#Entwicklung|Mark-8-Starter]] für [[R-55]]/[[LAR-7]] | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
* Führungs- und Waffeneinsatzsystem ([[FüWES]]) | * Führungs- und Waffeneinsatzsystem ([[FüWES]]) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
Die Augustental-Klasse ist eine Klasse von Flugzeugträgern der Kaiserlichen Marine, die in den 50er Jahren in Dienst gestellt wurden. Sie besteht aus vier Schiffen. Die Schiffe sind heute Teil der beiden [[Reserveflotte]]n und daher eingemottet worden. | Die Augustental-Klasse ist eine Klasse von Flugzeugträgern der Kaiserlichen Marine, die in den 50er Jahren in Dienst gestellt wurden. Sie besteht aus vier Schiffen. Die Schiffe sind heute Teil der beiden [[Reserveflotte]]n und daher eingemottet worden. | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2014, 23:56 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Flugzeugträger |
| Schiffsklasse | Augustental-Klasse |
| Einheiten: | 4 gebaut, 0 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 317 m (Wasserlinie) 330 m (Flugdeck) |
| Breite | 39,42 m (Rumpf) 76,80 m (Flugdeck) |
| Tiefgang | 10,9 m |
| Verdrängung | 60.000 t (leer) 80.600 t (voll beladen) |
| Besatzung | 3.000 + 2.100 Flugzeugpersonal |
| Maschine | 8 Dampfkessel 4 Dampfturbinen 280.000 Wellen-PS (210 MW) |
| Geschwindigkeit | 34 Knoten (63 km/h) |
| Propeller | 4 Propeller |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Augustental-Klasse ist eine Klasse von Flugzeugträgern der Kaiserlichen Marine, die in den 50er Jahren in Dienst gestellt wurden. Sie besteht aus vier Schiffen. Die Schiffe sind heute Teil der beiden Reserveflotten und daher eingemottet worden.
Aufgaben
Technik
Antrieb
Elektronik
Bewaffnung
Fahr- und Fluggeräte
Verleib
Das Typschiff (ex S.M.S. Augustental) während des Manövers "Juno" versenkt.