Augustental-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Flugzeugträger]][[Kategorie:Reserve]] | [[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Flugzeugträger]][[Kategorie:Reserve]] | ||
| − | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width: | + | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" |
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"| [[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" | [[Datei:Augustental- | + | !colspan="2" align="center" | [[Datei:Augustental-Klasse.jpg|300px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Schiffsdaten''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Schiffsart || [[Flugzeugträger]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | Schiffsklasse || Augustental-Klasse | |
|- | |- | ||
| − | + | | Einheiten: || 4 gebaut, 0 in Dienst | |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Schiffsmaße und Besatzung | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Schiffsmaße und Besatzung | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Länge||317 m (Wasserlinie) <br> 330 m (Flugdeck) | |
|- | |- | ||
| − | + | |Breite||39,42 m (Rumpf) <br> 76,80 m (Flugdeck) | |
|- | |- | ||
| − | + | |Tiefgang|||10,9 m | |
|- | |- | ||
| − | + | |Verdrängung||60.000 t (leer) <br> 80.600 t (voll beladen) | |
|- | |- | ||
| − | + | |Besatzung||3.000 <br> + 2.100 Flugzeugpersonal | |
| − | + 2. | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Maschine||8 Dampfkessel <br> 4 Dampfturbinen <br> 280.000 Wellen-PS (210 MW) | |
|- | |- | ||
| − | + | |Geschwindigkeit||34 Knoten (63 km/h) | |
|- | |- | ||
| − | + | |Propeller||4 Propeller | |
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Bewaffnung | + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Bewaffnung |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" align="left | + | | colspan="2" align="left" | |
| − | *2 × Revolverkanonen [[Phalanx]] 20mm | + | *2 × [[127-mm-SK-L/54]] |
| − | * | + | *3 × Revolverkanonen [[Phalanx]] 20mm |
| − | + | *3 × [[R-55#Entwicklung|Mark-8-Starter]] für [[R-55]]/[[LAR-7]] | |
*Täuschkörperwerfer-System | *Täuschkörperwerfer-System | ||
| − | *Flugzeuge: | + | *Flugzeuge: 70, 90 maximal |
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren | + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Sensoren |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" align="left | + | | colspan="2" align="left" | |
* 3D-Luftsuchradar | * 3D-Luftsuchradar | ||
* 2D-Luftsuchradar | * 2D-Luftsuchradar | ||
| − | |||
* Oberflächensuchradar | * Oberflächensuchradar | ||
* Navigationsradar | * Navigationsradar | ||
| + | * Feuerleitradar | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Einsatzführungssysteme | + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Einsatzführungssysteme |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" align="left | + | | colspan="2" align="left" | |
* Führungs- und Waffeneinsatzsystem ([[FüWES]]) | * Führungs- und Waffeneinsatzsystem ([[FüWES]]) | ||
|} | |} | ||
| − | Die Augustental-Klasse ist eine Klasse von Flugzeugträgern der Kaiserlichen Marine, die in den 50er Jahren in Dienst gestellt wurden. Sie besteht aus vier Schiffen | + | Die Augustental-Klasse ist eine Klasse von Flugzeugträgern der Kaiserlichen Marine, die in den 50er Jahren in Dienst gestellt wurden. Sie besteht aus vier Schiffen. Die Schiffe sind heute Teil der beiden [[Reserveflotte]]n und daher eingemottet worden. |
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Technik== | ==Technik== | ||
| Zeile 94: | Zeile 69: | ||
===Fahr- und Fluggeräte === | ===Fahr- und Fluggeräte === | ||
| − | == | + | == Verleib == |
| + | |||
| + | Das Typschiff (ex S.M.S. Augustental) während des Manövers "Juno" versenkt. | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2014, 23:56 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Flugzeugträger |
| Schiffsklasse | Augustental-Klasse |
| Einheiten: | 4 gebaut, 0 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 317 m (Wasserlinie) 330 m (Flugdeck) |
| Breite | 39,42 m (Rumpf) 76,80 m (Flugdeck) |
| Tiefgang | 10,9 m |
| Verdrängung | 60.000 t (leer) 80.600 t (voll beladen) |
| Besatzung | 3.000 + 2.100 Flugzeugpersonal |
| Maschine | 8 Dampfkessel 4 Dampfturbinen 280.000 Wellen-PS (210 MW) |
| Geschwindigkeit | 34 Knoten (63 km/h) |
| Propeller | 4 Propeller |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Augustental-Klasse ist eine Klasse von Flugzeugträgern der Kaiserlichen Marine, die in den 50er Jahren in Dienst gestellt wurden. Sie besteht aus vier Schiffen. Die Schiffe sind heute Teil der beiden Reserveflotten und daher eingemottet worden.
Aufgaben
Technik
Antrieb
Elektronik
Bewaffnung
Fahr- und Fluggeräte
Verleib
Das Typschiff (ex S.M.S. Augustental) während des Manövers "Juno" versenkt.