FWA 290: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MehrzweckhubschrauberKategorie:Transporthubschrauber {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: gray no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: gray no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" align="center" | [[Datei: | + | !colspan="2" align="center" | [[Datei:FWA 290.jpg|300px|FWA 290]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: gray no-repeat scroll top left;"|'''Allgemeines''' | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: gray no-repeat scroll top left;"|'''Allgemeines''' | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | Die Grundversion des FWA 290 für [[Heer]] und [[Luftwaffe]] ist der [[Transporthubschrauber| | + | Die Grundversion des FWA 290 für [[Heer]] und [[Luftwaffe]] ist der [[Transporthubschrauber|"Fracht- und Truppentransporter (FTT)"]]. Daneben gibt es für die Fronteinsätze der Luftverlegbaren Infanterie die Variante "Taktischer Truppentransporter" (TTT), die sich von der Grundvariante durch einen höheren Innenraum und mehr Kopffreiheit unterscheidet. Der FWA 290 sollte ursprünglich 2006 in den Truppendienst eingeführt werden, das Projekt verzögerte sich allerdings durch neue Anforderungen des [[Reichsführungsstab|Reichsführungsstabes]] und den Absturz eines Prototypen im Jahr 2007. Die ersten Vorserienmaschinen wurden schließlich 2009 ausgeliefert und die ersten Serienmaschinen im Dezember 2010 in Dienst gestellt. Die Marine führt zeitgleich den fast baugleichen [[FWA 295]] ein. 2012 war das erste Regiment FWA 290 im Heer einsatzbereit. |
| + | |||
| + | ==Varianten== | ||
| + | ===FTT A=== | ||
| + | Die FTT A (Fracht- und Truppentransporter Ausführung A) wurde 2010 eingeführt. Bis 2014 wurden 300 Maschinen, davon 200 für die [[Heeresflieger]] und 100 für die [[Luftwaffe]] ausgeliefert. | ||
| + | |||
| + | ===TTT A=== | ||
| + | Die Variante TTT A (Taktischer Truppentransporter Ausführung A) wurde 2011 bei den Heeresfliegern eingeführt. Sie ist vor allem für die leichte, luftmobile Infanterie als Transporthubschrauber vorgesehen. Bis 2014 wurden 150 ausgeliefert. | ||
| + | |||
| + | ===TUH A=== | ||
| + | Der Taktische Unterstützungshubschrauber ist ein leichter Kampfhubschrauber, der auf Basis des FWA 290 entwickelt wurde. Der TUH trägt im Rumpf ein 30-mm-Revolvergeschütz der [[Stahlwerke Rhone]], sowie zwei Raketenträger für je 12 [[UBoR70]]. Der TUH wurde bisher nicht bestellt. | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2014, 12:59 Uhr
| Allgemeines | |
| Bezeichnung | Flugzeugwerke Atlas 290 Fracht- und Truppentransporter |
| Waffenkategorie | Mehrzweckhubschrauber |
| Hersteller | Flugzeugwerke Atlas |
| Technische Daten | |
| Besatzung | 3 (2 Piloten, Bordtechniker) |
| Länge | 16,23 m (Rumpf) |
| Rotordurchmesser | 16,30 m |
| Höhe | 5,44 m |
| Leergewicht | 6.855 kg |
| Maximales Startgewicht | 10.600 kg |
| Maximale Zuladung | 4.200 kg |
| Triebwerke | 2 MFA 122 Wellenturbinen |
| Triebwerksleistung | 2 x 1.788 kW |
| Dienstgipfelhöhe | 6.600 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h |
| Schwebehöhe | 2960 m |
| Einsatzradius | 800 km |
| Bewaffnung und Abwehrmaßnahmen | |
| |
Die Grundversion des FWA 290 für Heer und Luftwaffe ist der "Fracht- und Truppentransporter (FTT)". Daneben gibt es für die Fronteinsätze der Luftverlegbaren Infanterie die Variante "Taktischer Truppentransporter" (TTT), die sich von der Grundvariante durch einen höheren Innenraum und mehr Kopffreiheit unterscheidet. Der FWA 290 sollte ursprünglich 2006 in den Truppendienst eingeführt werden, das Projekt verzögerte sich allerdings durch neue Anforderungen des Reichsführungsstabes und den Absturz eines Prototypen im Jahr 2007. Die ersten Vorserienmaschinen wurden schließlich 2009 ausgeliefert und die ersten Serienmaschinen im Dezember 2010 in Dienst gestellt. Die Marine führt zeitgleich den fast baugleichen FWA 295 ein. 2012 war das erste Regiment FWA 290 im Heer einsatzbereit.
Varianten
FTT A
Die FTT A (Fracht- und Truppentransporter Ausführung A) wurde 2010 eingeführt. Bis 2014 wurden 300 Maschinen, davon 200 für die Heeresflieger und 100 für die Luftwaffe ausgeliefert.
TTT A
Die Variante TTT A (Taktischer Truppentransporter Ausführung A) wurde 2011 bei den Heeresfliegern eingeführt. Sie ist vor allem für die leichte, luftmobile Infanterie als Transporthubschrauber vorgesehen. Bis 2014 wurden 150 ausgeliefert.
TUH A
Der Taktische Unterstützungshubschrauber ist ein leichter Kampfhubschrauber, der auf Basis des FWA 290 entwickelt wurde. Der TUH trägt im Rumpf ein 30-mm-Revolvergeschütz der Stahlwerke Rhone, sowie zwei Raketenträger für je 12 UBoR70. Der TUH wurde bisher nicht bestellt.