Gepard-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * 1 × 75 mm | + | * 1 × [[75-mm-SK-L/62]] |
| − | + | * 4 × Zweifachstarter für [[ASR7]] | |
| − | * 4 × | + | * 1 × Starter für [[LwA-99]] |
| − | * 1 × Starter für LwA | + | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre |
| − | * | + | * Minenlegekapazität |
* Täuschkörperwurfanlage | * Täuschkörperwurfanlage | ||
* Düppelausstoßgerät (Radartäuschung) | * Düppelausstoßgerät (Radartäuschung) | ||
Version vom 3. Januar 2014, 00:08 Uhr
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Schnellboot |
| Schiffsklasse | Gepard-Klasse |
| Einheiten: | 50 gebaut, 20 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 57,6 m |
| Breite | 7,8 m |
| Verdrängung | 391 t |
| Tiefgang | 2,6 m |
| Besatzung | 36 Mann |
| Motoren | 4 Diesel (18.000 PS) |
| Geschwindigkeit | 42 Knoten |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Schnellboote der Gepard-Klasse werden hauptsächlich zur Küstenverteidigung eingesetzt. Sie sind jedoch auch zum Schutz kleinerer Flottenverbände einsetzbar. Aktuell werden sie an die Reserveflotten überstellt.