LAR-10: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Waffenkategorie: ||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| [[Luft-Luft-Rakete]] | | bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Waffenkategorie: ||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| [[Luft-Luft-Rakete]] | ||
|- | |- | ||
| − | | bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Hersteller: ||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| | + | | bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Hersteller: ||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| [[Flugzeugwerke Atlas]] |
|- | |- | ||
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Indienststellung: ||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| 1992 | | bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Indienststellung: ||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| 1992 | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
| + | In den 70er Jahren begann die Luftwaffe nach einer neuen Mittel- und Langstreckenabfangrakete zu suchen. Nach der Ausschreibung wurden vier Entwürfe der [[Stahlwerke Rhone|Cassauer Flugzeugwerke]], der [[Flugzeugwerke Atlas]], der [[Churwirtensteinische Kanonengiesserei|Churwirtensteinischen Kanonengiesserei]] und der [[Weichsel Aerospace]] wurde 1985 der Zuschlag an die Flugzeugwerke Atlas vergeben. Diese entwickelten bis 1989 den LAR-10 zur Serienreife. 1992 wurden die ersten LAR-10 an die Luftwaffe ausgeliefert. | ||
==Technik== | ==Technik== | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
==Plattformen== | ==Plattformen== | ||
| + | Die LAR-10 wird von allen modernen Jägern der Luftwaffe als primäre Mittel- und Langstreckenrakete eingesetzt. Die Muster, die in der Lage sind, die LAR-10 zu tragen sind: | ||
| + | *[[FWA 190]] | ||
| + | *[[Ti 106 Schwalbe]] | ||
| + | *[[FWA 218 Wirbelsturm]] | ||
| + | *[[Ti 118 Seeadler]] | ||
| + | *[[Ti 128 Pandion]] | ||
Version vom 27. Dezember 2012, 12:52 Uhr
| 300px | |
|---|---|
| Allgemeines | |
| Bezeichnung: | LAR-10 |
| Waffenkategorie: | Luft-Luft-Rakete |
| Hersteller: | Flugzeugwerke Atlas |
| Indienststellung: | 1992 |
| Stückpreis: | 360.000 RT |
| Technische Daten | |
| Länge: | 3,66 m |
| Durchmesser: | 178 mm |
| Gewicht: | 160 kg |
| Spannweite: | 447 mm |
| Antrieb: | Feststoffmotor |
| Geschwindigkeit: | Mach 4 |
| Reichweite: | 105 km |
| Ausstattung | |
| Gefechtskopf: | 23 kg, Splitter |
| Zielortung: | aktive Radarzielsuche, halbaktiv oder passiv |
| Zünder: | Radarannäherungs- und Aufschlagzünder |
| Waffenplattformen: | Kampfflugzeuge |
Die LAR-10 (Luftabwehrrakete) ist eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe mittlerer bis hoher Reichweite. Die LAR-10 ist die primäre (außerhalb Sichtweite)-Lenkwaffe der Kaiserlichen Luftwaffe.
Geschichte
In den 70er Jahren begann die Luftwaffe nach einer neuen Mittel- und Langstreckenabfangrakete zu suchen. Nach der Ausschreibung wurden vier Entwürfe der Cassauer Flugzeugwerke, der Flugzeugwerke Atlas, der Churwirtensteinischen Kanonengiesserei und der Weichsel Aerospace wurde 1985 der Zuschlag an die Flugzeugwerke Atlas vergeben. Diese entwickelten bis 1989 den LAR-10 zur Serienreife. 1992 wurden die ersten LAR-10 an die Luftwaffe ausgeliefert.
Technik
Varianten
Plattformen
Die LAR-10 wird von allen modernen Jägern der Luftwaffe als primäre Mittel- und Langstreckenrakete eingesetzt. Die Muster, die in der Lage sind, die LAR-10 zu tragen sind: