Dantze-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MarineKategorie:Versorgungsschiffe {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-l…“) |
K |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| − | * 2 × | + | * 2 × [[MLG 30]] |
* 2 × Fliegerfaust 1 | * 2 × Fliegerfaust 1 | ||
* 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre | * 2 × 12,7-mm-Maschinengewehre | ||
Version vom 26. Dezember 2012, 17:12 Uhr
| 300px | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Tender |
| Schiffsklasse: | Dantze-Klasse |
| Einheiten: | X gebaut, X in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 100,55 m |
| Breite: | 15,4 m |
| Tiefgang: | max. 4,05 m |
| Verdrängung: | 3.170 Tonnen |
| Transportkapazität: | ~ 2.000 Tonnen |
| Besatzung: | 52 (+30) |
| Maschine: | 1 × Diesel mit 3.334 PS |
| Geschwindigkeit: | max. 15 kn |
| Propeller: | 2 Propeller |
| Reichweite: | 2.500 SM bei 12 Knoten |
| Seeausdauer: | 30 Tage |
| Beladungskapazität | |
| |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
XXX