Dienstgradabzeichen der Reichspolizei
Version vom 16. Februar 2017, 23:12 Uhr von Wilhelm August Hohenzollern (Diskussion | Beiträge)
Tabelle der Dienstgrade
In der Tabelle sind jeweils Dienstgrad, Schulterklappe bzw. Armwinkel, Abkürzung und Besoldungsstufe für die Dienstgrade der Reichspolizei und des RDIS angegeben.
Generale und Marschallsränge
| Generale und Marschallsränge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marschallsränge | Generale | |||||||
| Schulterklappe | ||||||||
| Dienstgrad | Polizeimarschall im Range eines Generalfeldmarschall | Polizeimarschall | Polizeimarschallleutnant | Generaloberst d.P. | General d.P. | Generalleutnant d.P. | Generalmajor d.P. | Brigadegeneral d.P. |
| Abkürzung | Pm i.R.e. GenFeldm/PMIREGFM | Pm/PM | PmLt/PML | GenOb dP/GODP | Gen dP/GDP | GenLt dP/GLDP | GenMaj dP/GMDP | BrigGen dP/BGDP |
| Besoldungsstufe | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
Leutnante, Hauptleute und Stabsoffiziere
| Leutnante, Hauptleute und Stabsoffiziere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabsoffiziere | Leutnante und Hauptleute | |||||||||
| Schulterklappe | ||||||||||
| Dienstgrad | Stabsquartiermeister d.P. | Stabsoberst d.P. | Oberst d.P. | Oberstleutnant d.P. | Major d.P. | Vizemajor d.P. | Stabshauptmann d.P. | Hauptmann d.P. | Oberleutnant d.P. | Leutnant d.P. |
| Abkürzung | StQmstr dP/SQMDP | StOberst dP/SODP | Oberst dP/ODP | Oberstlt dP/OTLDP | Maj dP/MDP | VMaj dP/VMDP | StHptm dP/SHDP | Hptm dP/HDP | OLt dP/OLDP | Lt dP/LDP |
| Besoldungsstufe | B4 | B3 | B2 | B1 | A16 | A15 | A14 | A13 | ||
Offiziersanwärter, Feldwebelleutnante und Fachoffiziere
| Offiziersanwärter, Meister und Fachoffiziere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachoffiziere | Meister | Offiziersanwärter | ||||||
| Schulterklappe | ||||||||
| Dienstgrad | Stabsfachoffizier d.P. | Fachoffizier d.P. | Polizeihauptmeister | Polizeiobermeister | Polizeimeister | Oberfähnrich d.P. | Fähnrich d.P. | Polizeikadett |
| Abkürzung | StFachOffz dP/SFODP | FachOffz dP/FODP | PolHptm/PHM | PolOm/POM | Pm/PM | OFähnr dP/OFRDP | Fähnr dP/FRDP | PKad dP/PKDP |
| Besoldungsstufe | A12 | A11 | A8 | A6 | A4 | |||
Unteroffiziere
| Unteroffiziere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteroffiziere mit Portepee | Unteroffiziere ohne Portepee | ||||||
| Schulterklappe | |||||||
| Dienstgrad | Oberstabswachtmeister | Stabswachtmeister | Hauptwachtmeister | Oberwachtmeister | Wachtmeister | Vizewachtmeister | Unterwachtmeister |
| Abkürzung | OStWachtm/OSWM | StWachtm/SWM | HptWachtm/HWM | OWachtm/OWM | Wachtm/WM | VWachtm/VWM | UWachtm/UWM |
| Besoldungsstufe | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 |
Mannschaften
| Mannschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Mannschaften | Einfache Mannschaften | ||||||
| Armwinkel/ Schulterklappe | |||||||
| Dienstgrad | Stabskorporal d.P. | Oberkorporal d.P. | Korporal d.P. | Stabsschutzmann | Oberschutzmann | Schutzmann | Polizeischüler |
| Abkürzung | StKpl dP/SKPDP | OKpl dP/OKPDP | Kpl dP/KPDP | StSchm/SSM | OSchm/OSM | Schm/SM | PolS/PS |
| Besoldungsstufe | A3 | A2 | A1 | A0 | |||