20,3-cm-SK-L/50
Version vom 19. Dezember 2012, 18:48 Uhr von Friedrich Alexander I. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MarineKategorie:Schiffsgeschütz {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-lef…“)
| Allgemeines | |
| Bezeichnung: | 20,3-cm-SK-L/60 |
| Waffenkategorie: | Schiffsgeschütz |
| Hersteller: | Tiedemann AG |
| Einsatzzeit: | 2012 bis heute |
| Technische Daten | |
| Rohrlänge: | 11,1 m / L55 |
| Kaliber: | 20,3 cm |
| Gewicht: | ca. 95.000 kg |
| Kadenz (je Turm): | 60 - 75 Schuss/min |
| Kaliber: | 240 mm |
| Höhenrichtbereich: | -10/+80 Winkelgrad |
| Seitenrichtbereich: | + 180/- 180 |
| Drehgeschwindigkeit: | 25°/s |
| Erhöhungsgeschwindigkeit: | 25°/s |
| Munition/Reichweite | |
| Konventionell: | 30km |
| Reichweitengesteigert: | über 100 km |