Daube-Klasse
Version vom 1. August 2012, 20:38 Uhr von Friedrich Alexander I. (Diskussion | Beiträge)
| 300px | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart: | Flottenversorger |
| Schiffsklasse: | Daube-Klasse |
| Einheiten: | X gebaut, 8 in Dienst |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 288,40 m |
| Breite: | 32,20 m |
| Seitenhöhe: | 19,50 m |
| Tiefgang: | max. 10,40 m |
| Verdrängung: | 55.350 Tonnen |
| Vermessung: | 41.127 BRT |
| Transportkapazität: | 43.400 Tonnen |
| Besatzung: | 200 bis 300 Mann |
| Maschine: | 2 Dampfturbinen (120.000 PS) |
| Geschwindigkeit: | max. 33,0 kn (61 km/h) |
| Propeller: | 2 Festpropeller |
| Beladungskapazität | |
| |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
XXX