Friedrich II. (Panzerschiff)
Version vom 28. Februar 2014, 20:35 Uhr von Friedrich Alexander I. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Hohenburg-Loh'sche MarineKategorie:PanzerschiffKategorie:Militärgeschichte {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-coll…“)
| Die Friedrich II. | |
|---|---|
| Geschichte | |
| Schiffsart | Panzerschiff |
| Kiellegung: | 5. März 1859 |
| Stapellauf: | 30. September 1861 |
| Indienststellung: | 3. April 1863 |
| Verbleib: | Museumsschiff |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Verdrängung: | 9.360 t |
| Länge: | 127 m (Lüa) |
| Breite: | 17,8 m |
| Tiefgang: | max. 7,9 m |
| Besatzung: | 705 Mann |
| Maschine | |
| Maschine: | 10 Dampfkessel 2-Zyl.-Dampfmaschine |
| Maschinenleistung: | 5.267 PS (3.874 kW) |
| Geschwindigkeit: | max. 14,08 kn (26 km/h) |
| Propeller: | 1 |
| Takelung und Rigg | |
| Takelung: | Vollschiff |
| Anzahl Masten: | 3 |
| Segelfläche: | 4.500 m² |
| Geschwindigkeit unter Segeln: | max. 13 kn |
| Bewaffnung | |
| |