Annach (Werthen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
| + | {| style="float:right; border:1px solid #8888aa; table-layout:fixed; padding:1px; background-color:#FFFFFF; width:300px" | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#dadada" | ||
| + | | colspan="2" style="padding:5px" | '''Allgemeine Daten''' | ||
| + | |||
| + | |- align="left" bgcolor="#efefef" | ||
| + | | Reichsland: | ||
| + | | [[Werthen]] | ||
| + | |||
| + | |- align="left" bgcolor="#efefef" | ||
| + | | Einwohner: | ||
| + | | 160.000 | ||
| + | |||
| + | |- align="left" bgcolor="#efefef" | ||
| + | | Autobahnanbindung: | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- align="left" bgcolor="#efefef" | ||
| + | | Postleitzahl: | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- align="left" bgcolor="#efefef" | ||
| + | | Vorwahl: | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- align="center" bgcolor="#dadada" | ||
| + | | colspan="2" style="padding:5px" | '''Militärische Daten''' | ||
| + | |||
| + | |- align="left" bgcolor="#efefef" | ||
| + | | Wehrkreis: | ||
| + | | [[Wehrkreis 12 Werthen-Nord]] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
Stationierte Einheiten:<br> | Stationierte Einheiten:<br> | ||
Heer: | Heer: | ||
Aktuelle Version vom 27. Januar 2016, 15:42 Uhr
| Allgemeine Daten | |
| Reichsland: | Werthen |
| Einwohner: | 160.000 |
| Autobahnanbindung: | ? |
| Postleitzahl: | ? |
| Vorwahl: | ? |
| Militärische Daten | |
| Wehrkreis: | Wehrkreis 12 Werthen-Nord |
Stationierte Einheiten:
Heer:
- 1. Fallschirmjäger-Division "Stürzende Adler"
- 11. Panzergrenadier-Division "Vanezia"
- Heeresfliegerbrigade 2
- Transporthubschrauberregiment 4
- Pionierregiment 24
- Instandsetzungsbataillon 100
Luftwaffe: