ASR7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Seezielflugkörper]] | [[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Seezielflugkörper]] | ||
| − | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" | + | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#B0C4DE; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:300px" |
!colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | !colspan="2" align="center" style="color: white; height: 30px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|[[Datei:Dreibuergen_Flagge_Neu.png|45px]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Allgemeines''' | | colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|'''Allgemeines''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Bezeichnung:|| ASR7 "Donnerschlag" | |
|- | |- | ||
| − | + | | Waffenkategorie: || [[Seezielflugkörper]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | Hersteller: || ''verschieden'' | |
|- | |- | ||
| − | + | | Indienststellung: || - | |
|- | |- | ||
| − | + | | Stückpreis: || 900.000 RT | |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Technische Daten | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Technische Daten | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Länge:|| 3,84 m | |
|- | |- | ||
| − | + | | Durchmesser:|| 34,3 cm | |
|- | |- | ||
| − | + | | Gewicht:|| 525 kg | |
|- | |- | ||
| − | + | | Spannweite:|| 91,4 cm | |
|- | |- | ||
| − | + | | Antrieb:|| Feststofftriebwerk | |
|- | |- | ||
| − | + | | Geschwindigkeit:|| Mach 0,85 | |
|- | |- | ||
| − | + | | Reichweite:|| 280 km | |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Ausstattung | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Ausstattung | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Gefechtskopf:|| 230 kg, panzerbrechend | |
|- | |- | ||
| − | + | | Zielortung:|| Inertiales Navigationssystem, Datenverbindung, Satellitennavigation, aktive Radarzielsuche | |
|- | |- | ||
| − | + | | Zünder:|| Aufschlagzünder, zeitverzögert | |
|- | |- | ||
| − | + | | Waffenplattformen:|| Schiffe, U-Boote, Flugzeuge | |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. September 2013, 22:18 Uhr
| 300px | |
|---|---|
| Allgemeines | |
| Bezeichnung: | ASR7 "Donnerschlag" |
| Waffenkategorie: | Seezielflugkörper |
| Hersteller: | verschieden |
| Indienststellung: | - |
| Stückpreis: | 900.000 RT |
| Technische Daten | |
| Länge: | 3,84 m |
| Durchmesser: | 34,3 cm |
| Gewicht: | 525 kg |
| Spannweite: | 91,4 cm |
| Antrieb: | Feststofftriebwerk |
| Geschwindigkeit: | Mach 0,85 |
| Reichweite: | 280 km |
| Ausstattung | |
| Gefechtskopf: | 230 kg, panzerbrechend |
| Zielortung: | Inertiales Navigationssystem, Datenverbindung, Satellitennavigation, aktive Radarzielsuche |
| Zünder: | Aufschlagzünder, zeitverzögert |
| Waffenplattformen: | Schiffe, U-Boote, Flugzeuge |