Dienstgrade der Polizei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- bgcolor="#C2CDD9" | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Reichspolizei und RDIS |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Küstenwache |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Länderpolizeien |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Remische Gendarmerie |
| + | ! width="233p" | Vanezische Polizei | ||
|- | |- | ||
|[[Polizeimarschall im Rang eines Generalfeldmarschall]] | |[[Polizeimarschall im Rang eines Generalfeldmarschall]] | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|[[Polizeimarschall]]| - | |[[Polizeimarschall]]| - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|[[Polizeimarschallleutnant]] | |[[Polizeimarschallleutnant]] | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|[[Generaloberst d.P.]] | |[[Generaloberst d.P.]] | ||
| + | |[[Generaladmiral d.K.]] | ||
|[[Leitender Polizeipräsident]] | |[[Leitender Polizeipräsident]] | ||
|Connétable | |Connétable | ||
| Zeile 30: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|[[General d.P.]] | |[[General d.P.]] | ||
| + | |[[Admiral d.K.]] | ||
|[[Polizeipräsident]] | |[[Polizeipräsident]] | ||
|Directeur des services actifs | |Directeur des services actifs | ||
| Zeile 35: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|[[Generalleutnant d.P.]] | |[[Generalleutnant d.P.]] | ||
| + | |[[Vizeadmiral d.K.]] | ||
|[[Polizeivizepräsident]] | |[[Polizeivizepräsident]] | ||
|Vice-Directeur des services actifs | |Vice-Directeur des services actifs | ||
| Zeile 40: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|[[Generalmajor d.P.]] | |[[Generalmajor d.P.]] | ||
| + | |[[Konteradmiral d.K.]] | ||
|[[Landespolizeidirektor]] | |[[Landespolizeidirektor]] | ||
|Inspecteur général | |Inspecteur général | ||
| Zeile 45: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|[[Brigadegeneral d.P.]] | |[[Brigadegeneral d.P.]] | ||
| + | |[[Flottillenadmiral d.K.]] | ||
|[[Leitender Polizeidirektor]] | |[[Leitender Polizeidirektor]] | ||
|Contrôleur général | |Contrôleur général | ||
| Zeile 55: | Zeile 64: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- bgcolor="#C2CDD9" | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Reichspolizei und RDIS |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Küstenwache |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Länderpolizeien |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Remische Gendarmerie |
| + | ! width="233p" | Vanezische Polizei | ||
|- | |- | ||
|[[Stabsquartiermeister d.P.]] | |[[Stabsquartiermeister d.P.]] | ||
| + | |[[Stabsquartiermeister d.K.]] | ||
|[[Stabspolizeidirektor]] | |[[Stabspolizeidirektor]] | ||
|Quartier-maître du état-major | |Quartier-maître du état-major | ||
| Zeile 66: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|[[Stabsoberst d.P.]] | |[[Stabsoberst d.P.]] | ||
| + | |[[Stabskapitän d.K.]] | ||
|[[Polizeidirektor]] | |[[Polizeidirektor]] | ||
|Contrôleur de la gendarmerie | |Contrôleur de la gendarmerie | ||
| Zeile 71: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
|[[Oberst d.P.]] | |[[Oberst d.P.]] | ||
| + | |[[Wachkapitän z.S.]] | ||
|[[Erster Polizeioberrat]] | |[[Erster Polizeioberrat]] | ||
|Commissaire divisionnaire | |Commissaire divisionnaire | ||
| Zeile 76: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|[[Oberstleutnant d.P.]] | |[[Oberstleutnant d.P.]] | ||
| + | |[[Fregattenkapitän d.K.]] | ||
|[[Polizeioberrat]] | |[[Polizeioberrat]] | ||
|Commissaire principal | |Commissaire principal | ||
| Zeile 81: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
|[[Major d.P.]] | |[[Major d.P.]] | ||
| + | |[[Korvettenkapitän d.K.]] | ||
|[[Polizeirat]] | |[[Polizeirat]] | ||
|Commissaire de la gendarmerie | |Commissaire de la gendarmerie | ||
| Zeile 86: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|[[Vizemajor d.P.]] | |[[Vizemajor d.P.]] | ||
| + | |[[Vizekapitän d.K.]] | ||
|[[Vizepolizeirat]] | |[[Vizepolizeirat]] | ||
|Vice-Commissaire | |Vice-Commissaire | ||
| Zeile 91: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
|[[Stabshauptmann d.P.]] | |[[Stabshauptmann d.P.]] | ||
| + | |[[Stabskapitänleutnant d.K.]] | ||
|[[Erster Polizeihauptkommissar]] | |[[Erster Polizeihauptkommissar]] | ||
|Premier-commissaire | |Premier-commissaire | ||
| Zeile 96: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|[[Hauptmann d.P.]] | |[[Hauptmann d.P.]] | ||
| + | |[[Kapitänleutnant d.K.]] | ||
|[[Polizeihauptkommissar]] | |[[Polizeihauptkommissar]] | ||
|Commissaire | |Commissaire | ||
| Zeile 101: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
|[[Oberleutnant d.P.]] | |[[Oberleutnant d.P.]] | ||
| + | |[[Oberleutnant d.K.]] | ||
|[[Polizeioberkommissar]] | |[[Polizeioberkommissar]] | ||
|Vice-Commissaire | |Vice-Commissaire | ||
| Zeile 106: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
|[[Leutnant d.P.]] | |[[Leutnant d.P.]] | ||
| + | |[[Leutnant d.K.]] | ||
|[[Polizeikommissar]] | |[[Polizeikommissar]] | ||
|Sous-Commissaire | |Sous-Commissaire | ||
| Zeile 117: | Zeile 137: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- bgcolor="#C2CDD9" | |- bgcolor="#C2CDD9" | ||
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Reichspolizei und RDIS |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Küstenwache |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Länderpolizeien |
| − | ! width=" | + | ! width="233p" | Remische Gendarmerie |
| + | ! width="233p" | Vanezische Polizei | ||
|- | |- | ||
|[[Oberfähnrich d.P.]] | |[[Oberfähnrich d.P.]] | ||
| + | |[[Oberfähnrich d.K.]] | ||
|[[Kommissaroberanwärter]] | |[[Kommissaroberanwärter]] | ||
|Commissaire-aspirant-chef | |Commissaire-aspirant-chef | ||
|Allievo Commissario capo | |Allievo Commissario capo | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Stabsfachoffizier d. P.]] | + | |[[Stabsfachoffizier d.P.]] |
| + | |[[Stabsfachoffizier d.K.]] | ||
|[[Leitender Polizeihauptmeister]] | |[[Leitender Polizeihauptmeister]] | ||
|Premier-inspecteur-chef | |Premier-inspecteur-chef | ||
| Zeile 133: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
|[[Fachoffizier d.P.]] | |[[Fachoffizier d.P.]] | ||
| + | |[[Fachoffizier d.K.]] | ||
|[[Erster Polizeihauptmeister]] | |[[Erster Polizeihauptmeister]] | ||
|Premier-inspecteur | |Premier-inspecteur | ||
| Zeile 138: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
|[[Fähnrich d.P.]] | |[[Fähnrich d.P.]] | ||
| + | |[[Fähnrich d.K.]] | ||
|[[Kommissaranwärter]] | |[[Kommissaranwärter]] | ||
|Commissaire-aspirant | |Commissaire-aspirant | ||
| Zeile 143: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
|[[Polizeihauptmeister]] | |[[Polizeihauptmeister]] | ||
| + | |[[Stabswachoffizier]] | ||
|Polizeihauptmeister | |Polizeihauptmeister | ||
|Inspecteur-chef | |Inspecteur-chef | ||
| Zeile 148: | Zeile 174: | ||
|- | |- | ||
|[[Polizeiobermeister]] | |[[Polizeiobermeister]] | ||
| + | |[[Oberwachoffizier]] | ||
|Polizeiobermeister | |Polizeiobermeister | ||
|Inspecteur | |Inspecteur | ||
| Zeile 153: | Zeile 180: | ||
|- | |- | ||
|[[Polizeimeister]] | |[[Polizeimeister]] | ||
| + | |[[Wachoffizier]] | ||
|Polizeimeister | |Polizeimeister | ||
|Vice-inspecteur | |Vice-inspecteur | ||
| Zeile 158: | Zeile 186: | ||
|- | |- | ||
|[[Polizeikadett]] | |[[Polizeikadett]] | ||
| + | |[[Wachkadett]] | ||
|[[Polizeimeisteranwärter]] | |[[Polizeimeisteranwärter]] | ||
|Inspecteur-aspirant | |Inspecteur-aspirant | ||
Version vom 2. Februar 2013, 13:06 Uhr
Generale und Marschälle
| Reichspolizei und RDIS | Küstenwache | Länderpolizeien | Remische Gendarmerie | Vanezische Polizei |
|---|---|---|---|---|
| Polizeimarschall im Rang eines Generalfeldmarschall | - | - | - | - |
| Polizeimarschall| - | - | - | - | - |
| Polizeimarschallleutnant | - | - | - | - |
| Generaloberst d.P. | Generaladmiral d.K. | Leitender Polizeipräsident | Connétable | - |
| General d.P. | Admiral d.K. | Polizeipräsident | Directeur des services actifs | Capo della Polizia |
| Generalleutnant d.P. | Vizeadmiral d.K. | Polizeivizepräsident | Vice-Directeur des services actifs | Dirigente Generale |
| Generalmajor d.P. | Konteradmiral d.K. | Landespolizeidirektor | Inspecteur général | Direttore Generale Pubblica Sicurezza |
| Brigadegeneral d.P. | Flottillenadmiral d.K. | Leitender Polizeidirektor | Contrôleur général | Dirigente Superiore |
Stabs- und Dienstoffiziere
Meister und Anwärter
| Reichspolizei und RDIS | Küstenwache | Länderpolizeien | Remische Gendarmerie | Vanezische Polizei |
|---|---|---|---|---|
| Oberfähnrich d.P. | Oberfähnrich d.K. | Kommissaroberanwärter | Commissaire-aspirant-chef | Allievo Commissario capo |
| Stabsfachoffizier d.P. | Stabsfachoffizier d.K. | Leitender Polizeihauptmeister | Premier-inspecteur-chef | Ispettore Superiore |
| Fachoffizier d.P. | Fachoffizier d.K. | Erster Polizeihauptmeister | Premier-inspecteur | Primo Ispettore |
| Fähnrich d.P. | Fähnrich d.K. | Kommissaranwärter | Commissaire-aspirant | Allievo Commissario |
| Polizeihauptmeister | Stabswachoffizier | Polizeihauptmeister | Inspecteur-chef | Ispettore Capo |
| Polizeiobermeister | Oberwachoffizier | Polizeiobermeister | Inspecteur | Ispettore |
| Polizeimeister | Wachoffizier | Polizeimeister | Vice-inspecteur | Vice Ispettore |
| Polizeikadett | Wachkadett | Polizeimeisteranwärter | Inspecteur-aspirant | Allievo Ispettore |