Amtsbezeichnungen der Landespolizeien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
| − | + | | Besoldungsstufe | |
| B9 | | B9 | ||
| B8 | | B8 | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
| − | + | | Besoldungsstufe | |
| colspan="2" | B4 | | colspan="2" | B4 | ||
| B3 | | B3 | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
| − | + | | Besoldungsstufe | |
| colspan="2" | A16 | | colspan="2" | A16 | ||
| A15 | | A15 | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
| − | + | | Besoldungsstufe | |
| colspan="2" | A12 | | colspan="2" | A12 | ||
| colspan="3" | A11 | | colspan="3" | A11 | ||
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
| − | + | | Besoldungsstufe | |
| A10 | | A10 | ||
| A9 | | A9 | ||
| Zeile 272: | Zeile 272: | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
| − | + | | Besoldungsstufe | |
| colspan="2" | A3 | | colspan="2" | A3 | ||
| colspan="2" | A2 | | colspan="2" | A2 | ||
| Zeile 311: | Zeile 311: | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
| − | + | | Besoldungsstufe | |
| colspan="2" | A8 | | colspan="2" | A8 | ||
| colspan="2" | A6 | | colspan="2" | A6 | ||
Version vom 2. Februar 2017, 14:30 Uhr
Tabelle der Amtsbezeichnungen
In der Tabelle sind jeweils Amtsbezeichnung, Schulterstück, Abkürzung und Besoldungsstufe für die Amtsbezeichnung der Landespolizeien angegeben.
Leitende Polizeidirektoren und Polizeipräsidenten
| Leitende Polizeidirektoren und Polizeipräsidenten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidenten | Leitende Polizeidirektoren | ||||
| Schulterstück | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px |
| Amtsbezeichnung | Leitender Polizeipräsident | Polizeipräsident | Polizeivizepräsident | Landespolizeidirektor | Leitender Polizeidirektor |
| Abkürzung | LtdPolPräs/LPP | PolPräs/PP | PolVPräs/PVP | LPolDir/LAPD | LtdPolDir/LPD |
| Besoldungsstufe | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
Polizeiräte und Polizeidirektoren
| Polizeiräte und Polizeidirektoren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polizeidirektoren | Polizeiräte | ||||
| Schulterstück | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px |
| Amtsbezeichnung | Stabspolizeidirektor | Polizeidirektor | Leitender Polizeioberrat | Polizeioberrat | Polizeirat |
| Abkürzung | StPolDir/SPD | PolDir/PD | LtdPolOR/LPOR | PolOR/POR | PolR/PR |
| Besoldungsstufe | B4 | B3 | B2 | B1 | |
Polizeikommissare
| Polizeikommissare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstück | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px |
| Amtsbezeichnung | Vizepolizeirat | Erster Polizeihauptkommissar | Polizeihauptkommissar | Polizeioberkommissar | Polizeikommissar |
| Abkürzung | VPolR/VPR | EPolHptKomm/EPHK | PolHptKomm/PHK | PolOKomm/POK | PolKomm/PK |
| Besoldungsstufe | A16 | A15 | A14 | A13 | |
Polizeimeister
| Polizeimeister | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstück | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px |
| Amtsbezeichnung | Leitender Polizeihauptmeister | Erster Polizeihauptmeister | Polizeihauptmeister | Polizeiobermeister | Polizeimeister |
| Abkürzung | LtdPolHptM/LPHM | EPolHptM/EPHM | PolHptM/PHM | PolOM/POM | PolM/PM |
| Besoldungsstufe | A12 | A11 | |||
Wachtmeister
| Wachtmeister | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstücke | 60px | 60px | 60px | 60px | 60px | 60px | 60px |
| Amtsbezeichnung | Leitender Hauptwachtmeister | Erster Hauptwachtmeister | Hauptwachtmeister | Oberwachtmeister | Wachtmeister | Vizewachtmeister | Rottwachtmeister |
| Abkürzung | LtdHptWachtm/LHWM | EHptWachtm/EHWM | HptWachtm/HWM | OWachtm/OWM | Wachtm/WM | VWachtm/VWM | RWachtm/RWM |
| Besoldungsstufe | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 |
Mannschaften
| Mannschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstücke | 60px | 60px | 60px | 60px | 60px | 60px | 60px |
| Amtsbezeichnung | Unterwachtmeister | Oberstabsschutzmann | Stabsschutzmann | Hauptschutzmann | Oberschutzmann | Schutzmann | Polizeischüler |
| Abkürzung | UWachtm/UWSM | OStSchm/OSSM | StSchm/SSM | HptSchm/HSM | OSchm/OSM | Schm/SM | PolS/PS |
| Besoldungsstufe | A3 | A2 | A1 | A0 | |||
Anwärter
| Anwärter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeikommissaranwärter | Polizeimeisteranwärter | Wachtmeisteranwärter | ||||
| Schulterstücke | 60px | 60px | 60px | |||
| Amtsbezeichnung | Polizeikommissaranwärter | Polizeimeisteranwärter | Wachtmeisteranwärter | |||
| Abkürzung | PolKommAnw/PKA | PolMAnw/PMA | WachtmAnw/WMA | |||
| Besoldungsstufe | A8 | A6 | A4 | |||