Schlachtschiff 21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Tiefgang:||+12 m | |Tiefgang:||+12 m | ||
|- | |- | ||
| − | |Verdrängung:||~ | + | |Verdrängung:||~ 70.000 t |
|- | |- | ||
|Besatzung:||~ 600 Mann | |Besatzung:||~ 600 Mann | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
* 6 × Sk 28,0 cm | * 6 × Sk 28,0 cm | ||
| − | * | + | * 4 × 144-Zellen-[[VAS]] |
| − | * | + | * 2 × 10 × Starter für [[Hyperion 2]] |
* 6 × [[155-mm-SK-L/52]] | * 6 × [[155-mm-SK-L/52]] | ||
| + | * 2 × Vierfachstarter für [[ASR7]] | ||
| + | * 8 × Starter für LwA-99 | ||
* 2 × Kraftstrahlkanonen zur Raketenabwehr | * 2 × Kraftstrahlkanonen zur Raketenabwehr | ||
* 6 × 2 Revolverkanonen 30 mm | * 6 × 2 Revolverkanonen 30 mm | ||
* 4 × Revolverkanonen 20mm | * 4 × Revolverkanonen 20mm | ||
| − | * 2 × | + | * 2 × MLG 30 |
| − | |||
* Torpedos Anti-U-Boot-Lenkwaffen | * Torpedos Anti-U-Boot-Lenkwaffen | ||
* X [[RBA-2000]] "Borgward" | * X [[RBA-2000]] "Borgward" | ||
| Zeile 64: | Zeile 65: | ||
== Entwürfe == | == Entwürfe == | ||
| − | [[Datei:Schlachtschiff21_2.png|thumb|left| | + | [[Datei:Schlachtschiff21_2.png|thumb|left|700px]] |
| − | |||
| − | |||
Version vom 25. Januar 2015, 16:41 Uhr
| 300px | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Schlachtschiff |
| Schiffsklasse | Schlachtschiff 21 |
| Einheiten: | bis zu 4 |
| Dienstzeit: | - |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge: | 330 m |
| Breite: | ~ 35 m |
| Tiefgang: | +12 m |
| Verdrängung: | ~ 70.000 t |
| Besatzung: | ~ 600 Mann |
| Maschine: | 2 × Nuklearreaktoren |
| Geschwindigkeit: | ~ 42 Knoten |
| Propeller: | - |
| Bewaffnung | |
| |
| Elektronik | |
|
- | |
| Einsatzführungssysteme | |
|
- | |
Das Projekt Schlachtschiff 21 wurde im Rahmen der Flotte 21 ersonnen, jedoch bis auf weiteres zurückgestellt. Mit dem Schlachtschiff 21 sollte eine neue Generation von Schlachtschiffen für das 21. Jahrhundert entwickelt und gebaut werden.