Gardekorps: Unterschied zwischen den Versionen
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Kategorie:Garde]][[Kategorie:Korps]] | |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
| + | Die moderne Garde geht aus den Leibwachen der Bundesfürsten wie des Kaisers hervor. Über die Jahre wurden einige [[Division]]en der Streitkräfte, so die [[1. Kavallerie-Division]] und die [[1. Panzergrenadier-Division|1. Grenadier-Division]] in Verbände der Garde umgewandelt. Diese Kräfte werden vom [[Oberkommando des Heeres]] geführt, sind aber formell kein Teil des Heeres. Im vanezischen Garderegiment ist die Zeremonialsprache vanezisch. | ||
==Stärke== | ==Stärke== | ||
| − | * | + | * Kaiserliche Garde: 12.000 Mann |
* Haxagon: 7.000 Mann | * Haxagon: 7.000 Mann | ||
* Hohenburg-Lohe: 7.000 Mann | * Hohenburg-Lohe: 7.000 Mann | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
==Gliederung== | ==Gliederung== | ||
===Korpstruppen=== | ===Korpstruppen=== | ||
| − | Stab des [[Gardekorps]] in Reichstal | + | Stab des [[Gardekorps]] in [[Reichstal]] |
* Gardesanitätsregiment | * Gardesanitätsregiment | ||
* Gardeflugabwehrregiment (Werthisches No. 6) 1 | * Gardeflugabwehrregiment (Werthisches No. 6) 1 | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
===1. Garde-Division=== | ===1. Garde-Division=== | ||
| − | Stab der [[1. Garde-Division]] in Reichstal | + | Stab der [[1. Garde-Division]] in [[Reichstal]] |
| − | '''1 | + | '''Gardebrigade 1 (Kaiserliche No. 1)''' |
*Gardehusarenregiment "Hohenburg" (Hohenburgisches No. 1) 1 | *Gardehusarenregiment "Hohenburg" (Hohenburgisches No. 1) 1 | ||
| − | *Gardekürassierregiment "Corazzieri" (Remisches) 1 | + | *Gardekürassierregiment "Corazzieri" (Remisches No. 1) 1 |
*Gardeulanenregiment (Cranach'sches) 1 | *Gardeulanenregiment (Cranach'sches) 1 | ||
*Gardedragonerregiment "Garde du Corps" 1 | *Gardedragonerregiment "Garde du Corps" 1 | ||
| − | '''2 | + | '''Gardebrigade 2 (Kaiserliche No. 2)''' |
| − | *Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. | + | *Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. 1) 1 |
*Garderegiment zu Fuß (Haxagonische No. 1) 2 | *Garderegiment zu Fuß (Haxagonische No. 1) 2 | ||
*Gardegrenadierregiment (Hohenburgisches) 2 | *Gardegrenadierregiment (Hohenburgisches) 2 | ||
| − | *Gardejägerregiment (Geldrisches No. 2) | + | *Gardejägerregiment (Geldrisches No. 2) 3 |
===2. Garde-Division=== | ===2. Garde-Division=== | ||
| − | Stab der [[2. Garde-Division]] in Amalien (Hohenburg-Lohe) | + | Stab der [[2. Garde-Division]] in [[Amalien (Hohenburg-Lohe)]] |
| − | '''3 | + | '''Gardebrigade 3 (Werthische)''' |
*Gardekürassierregiment (Werthisches No. 1) 3 | *Gardekürassierregiment (Werthisches No. 1) 3 | ||
| − | *Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. | + | *Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. 2) 3 |
| − | *Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. | + | *Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. 3) 4 |
| − | *Gardegrenadierregiment (Werthisches) | + | *Gardegrenadierregiment (Werthisches) 1 |
| − | '''4. Gardebrigade (Hohenburg-Loh'sche)''' | + | '''4.Gardebrigade 4 (Hohenburg-Loh'sche)''' |
*Gardeulanenregiment (Hohenburg-Loh'sches) 2 | *Gardeulanenregiment (Hohenburg-Loh'sches) 2 | ||
| − | *Gardekürassierregiment (Hohenburg-Loh'sches) | + | *Gardekürassierregiment (Hohenburg-Loh'sches) 2 |
| − | *Gardehusarenregiment (Hohenburg-Loh'sches) 2 | + | *Gardehusarenregiment (Hohenburg-Loh'sches No. 2) 2 |
*Garderegiment zu Fuß (Hohenburg-Loh'sches) 6 | *Garderegiment zu Fuß (Hohenburg-Loh'sches) 6 | ||
===3. Garde-Division=== | ===3. Garde-Division=== | ||
| − | Stab der [[3. Garde-Division]] in Vengard (Geldern) | + | Stab der [[3. Garde-Division]] in [[Vengard (Geldern)]] |
| − | '''5 | + | '''Gardebrigade 5 (Geldrische)''' |
*Gardedragonerregiment (Geldrisches) 2 | *Gardedragonerregiment (Geldrisches) 2 | ||
*Garderegiment zu Fuß (Geldrisches No. 1) 5 | *Garderegiment zu Fuß (Geldrisches No. 1) 5 | ||
*Garderegiment zu Fuß (Geldrisches No. 2) 7 | *Garderegiment zu Fuß (Geldrisches No. 2) 7 | ||
| − | *Gardejägerregiment (Geldrisches) 1 | + | *Gardejägerregiment (Geldrisches No. 1) 1 |
| − | '''6 | + | '''Gardebrigade 6 (Cranach'sche)''' |
| − | * | + | *Gardedragonerregiment (Cranach'sches) 3 |
*Garderegiment zu Fuß (Cranach'sches No. 1) 8 | *Garderegiment zu Fuß (Cranach'sches No. 1) 8 | ||
*Garderegiment zu Fuß (Cranach'sches No. 2) 9 | *Garderegiment zu Fuß (Cranach'sches No. 2) 9 | ||
| Zeile 74: | Zeile 75: | ||
===4. Garde-Division=== | ===4. Garde-Division=== | ||
| − | Stab der [[4. Garde-Division]] in Tuusdorf (Haxagon) | + | Stab der [[4. Garde-Division]] in [[Tuusdorf (Haxagon)]] |
| − | '''7 | + | '''Gardebrigade 7 (Haxagonische)''' |
*Gardehusarenregiment (Haxagonisches) 3 | *Gardehusarenregiment (Haxagonisches) 3 | ||
*Garderegiment zu Fuß (Haxagonisches) 10 | *Garderegiment zu Fuß (Haxagonisches) 10 | ||
| Zeile 82: | Zeile 83: | ||
*Gardejägerregiment (Haxagonisches) 2 | *Gardejägerregiment (Haxagonisches) 2 | ||
| − | '''8 | + | '''Gardebrigade 8 (Stauffische)''' |
*Gardeulanenregiment (Stauffisches) 4 | *Gardeulanenregiment (Stauffisches) 4 | ||
| − | *Gardekürassierregiment (Stauffisches) | + | *Gardekürassierregiment (Stauffisches) 4 |
*Gardehusarenregiment (Stauffisches) 4 | *Gardehusarenregiment (Stauffisches) 4 | ||
*Garderegiment zu Fuß (Stauffisches) 11 | *Garderegiment zu Fuß (Stauffisches) 11 | ||
===5. Garde-Division=== | ===5. Garde-Division=== | ||
| − | Stab der [[5. Garde-Division]] in Rem (Rem) | + | Stab der [[5. Garde-Division]] in [[Rem (Rem)]] |
| − | '''9 | + | '''Gardebrigade 9 (Remische)''' |
| − | *Gardekürassierregiment (Remisches) | + | *Gardekürassierregiment (Remisches No. 2) 5 |
*Garderegiment zu Fuß (Remisches No. 1) 12 | *Garderegiment zu Fuß (Remisches No. 1) 12 | ||
*Garderegiment zu Fuß (Remisches No. 2) 13 | *Garderegiment zu Fuß (Remisches No. 2) 13 | ||
*Gardegrenadierregiment (Remisches) 5 | *Gardegrenadierregiment (Remisches) 5 | ||
| − | '''10 | + | '''Gardebrigade 10 ''' |
*Garderegiment zu Fuß (Reichstaler) 14 | *Garderegiment zu Fuß (Reichstaler) 14 | ||
*Garderegiment zu Fuß (Vanezisches) 15 | *Garderegiment zu Fuß (Vanezisches) 15 | ||
*Kolonialregiment 1 | *Kolonialregiment 1 | ||
*Kolonialregiment 2 | *Kolonialregiment 2 | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2016, 08:24 Uhr
Geschichte
Die moderne Garde geht aus den Leibwachen der Bundesfürsten wie des Kaisers hervor. Über die Jahre wurden einige Divisionen der Streitkräfte, so die 1. Kavallerie-Division und die 1. Grenadier-Division in Verbände der Garde umgewandelt. Diese Kräfte werden vom Oberkommando des Heeres geführt, sind aber formell kein Teil des Heeres. Im vanezischen Garderegiment ist die Zeremonialsprache vanezisch.
Stärke
- Kaiserliche Garde: 12.000 Mann
- Haxagon: 7.000 Mann
- Hohenburg-Lohe: 7.000 Mann
- Werthen: 7.000 Mann
- Cranach: 6.000 Mann
- Geldern: 6.000 Mann
- Stauffen: 6.000 Mann
- Reichstal: 1.500 Mann
- Vanezia: 1.500 Mann
- Ostland: 1.500 Mann
- Neu-Friedrichsruh: 1.000 Mann
- Nördliche Inseln: 500 Mann
Gliederung
Korpstruppen
Stab des Gardekorps in Reichstal
- Gardesanitätsregiment
- Gardeflugabwehrregiment (Werthisches No. 6) 1
- Gardeflugabwerhrregiment (Remisches No. 6) 2
- Gardepionierregiment (Hohenburg-Loh'sches No. 6) 1
- Gardepionierregiment (Haxagonisches No. 6) 2
- Gardenachschubbataillon
- Gardeinstandsetzungsbataillon
- Gardefernmeldebataillon
1. Garde-Division
Stab der 1. Garde-Division in Reichstal
Gardebrigade 1 (Kaiserliche No. 1)
- Gardehusarenregiment "Hohenburg" (Hohenburgisches No. 1) 1
- Gardekürassierregiment "Corazzieri" (Remisches No. 1) 1
- Gardeulanenregiment (Cranach'sches) 1
- Gardedragonerregiment "Garde du Corps" 1
Gardebrigade 2 (Kaiserliche No. 2)
- Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. 1) 1
- Garderegiment zu Fuß (Haxagonische No. 1) 2
- Gardegrenadierregiment (Hohenburgisches) 2
- Gardejägerregiment (Geldrisches No. 2) 3
2. Garde-Division
Stab der 2. Garde-Division in Amalien (Hohenburg-Lohe)
Gardebrigade 3 (Werthische)
- Gardekürassierregiment (Werthisches No. 1) 3
- Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. 2) 3
- Garderegiment zu Fuß (Werthisches No. 3) 4
- Gardegrenadierregiment (Werthisches) 1
4.Gardebrigade 4 (Hohenburg-Loh'sche)
- Gardeulanenregiment (Hohenburg-Loh'sches) 2
- Gardekürassierregiment (Hohenburg-Loh'sches) 2
- Gardehusarenregiment (Hohenburg-Loh'sches No. 2) 2
- Garderegiment zu Fuß (Hohenburg-Loh'sches) 6
3. Garde-Division
Stab der 3. Garde-Division in Vengard (Geldern)
Gardebrigade 5 (Geldrische)
- Gardedragonerregiment (Geldrisches) 2
- Garderegiment zu Fuß (Geldrisches No. 1) 5
- Garderegiment zu Fuß (Geldrisches No. 2) 7
- Gardejägerregiment (Geldrisches No. 1) 1
Gardebrigade 6 (Cranach'sche)
- Gardedragonerregiment (Cranach'sches) 3
- Garderegiment zu Fuß (Cranach'sches No. 1) 8
- Garderegiment zu Fuß (Cranach'sches No. 2) 9
- Gardegrenadierregiment (Cranach'sches) 3
4. Garde-Division
Stab der 4. Garde-Division in Tuusdorf (Haxagon)
Gardebrigade 7 (Haxagonische)
- Gardehusarenregiment (Haxagonisches) 3
- Garderegiment zu Fuß (Haxagonisches) 10
- Gardegrenadierregiment (Haxagonisches) 4
- Gardejägerregiment (Haxagonisches) 2
Gardebrigade 8 (Stauffische)
- Gardeulanenregiment (Stauffisches) 4
- Gardekürassierregiment (Stauffisches) 4
- Gardehusarenregiment (Stauffisches) 4
- Garderegiment zu Fuß (Stauffisches) 11
5. Garde-Division
Stab der 5. Garde-Division in Rem (Rem)
Gardebrigade 9 (Remische)
- Gardekürassierregiment (Remisches No. 2) 5
- Garderegiment zu Fuß (Remisches No. 1) 12
- Garderegiment zu Fuß (Remisches No. 2) 13
- Gardegrenadierregiment (Remisches) 5
Gardebrigade 10
- Garderegiment zu Fuß (Reichstaler) 14
- Garderegiment zu Fuß (Vanezisches) 15
- Kolonialregiment 1
- Kolonialregiment 2