Blitz-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:MarineKategorie:Avisos {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#B0C4DE; marg…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | | | colspan="2" align="left" | | ||
| + | * 1 × [[50-mm-SK-L/67]] | ||
| + | * 6 × Starter für [[ASR7]] | ||
* 2 × [[MG 130M3M|MG 130]] | * 2 × [[MG 130M3M|MG 130]] | ||
* 2 × [[MG 44]] | * 2 × [[MG 44]] | ||
| + | * ASW-Granaten | ||
* Elektronische Unterstützungsmaßnahmen | * Elektronische Unterstützungsmaßnahmen | ||
* Minenlegekapazität | * Minenlegekapazität | ||
| Zeile 46: | Zeile 49: | ||
* Navigationsradar | * Navigationsradar | ||
* Feuerleitradar | * Feuerleitradar | ||
| + | * Bugsonar | ||
| + | * Schleppsonar | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightsteelblue no-repeat scroll top left;"|Einsatzführungssysteme | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" align="left" | | ||
| + | * Führungs- und Waffeneinsatzsystems ([[FüWES]]) | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. April 2014, 22:27 Uhr
| Schnellboot der Blitz-Klasse | |
|---|---|
| Schiffsdaten | |
| Schiffsart | Schnellboot |
| Schiffsklasse | Blitz-Klasse |
| Einheiten: | X gebaut, X in Dienst |
| Dienstzeit: | seit 1990 |
| Schiffsmaße und Besatzung | |
| Länge | 48,5 m |
| Breite | 8 m |
| Tiefgang | 1,5 m |
| Verdrängung | Maximal: 240 t |
| Besatzung | 19 Mann |
| Maschine | 2 × Diesel (6.600 kW) |
| Geschwindigkeit | 34 kn (63 km/h) |
| Propeller | 2 Wasserstrahlantriebe |
| Bewaffnung | |
| |
| Sensoren | |
| |
| Einsatzführungssysteme | |
| |
Die Blitz-Klasse bezeichnet eine Klasse von kleinen Schnellbooten im Patrouillendienst der Kaiserlichen Marine.