LAR-10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:StreitkräfteKategorie:FlugabwehrraketeKategorie:Luft-Luft-Rakete {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:colla…“) |
K |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Waffenplattformen:||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"|Kampfflugzeuge | | bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"| Waffenplattformen:||bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"|Kampfflugzeuge | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Die '''LAR-10''' (Luftabwehrrakete) ist eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe mittlerer bis hoher Reichweite. Die LAR-10 ist die primäre (außerhalb Sichtweite)-Lenkwaffe der Kaiserlichen Luftwaffe. | ||
| + | |||
| + | ==Geschichte== | ||
| + | |||
| + | ==Technik== | ||
| + | |||
| + | ==Varianten== | ||
| + | |||
| + | ==Plattformen== | ||
Version vom 26. Dezember 2012, 02:41 Uhr
| 300px | |
|---|---|
| Allgemeines | |
| Bezeichnung: | LAR-10 |
| Waffenkategorie: | Luft-Luft-Rakete |
| Hersteller: |
- |
| Indienststellung: | 1992 |
| Stückpreis: | 360.000 RT |
| Technische Daten | |
| Länge: | 3,66 m |
| Durchmesser: | 178 mm |
| Gewicht: | 160 kg |
| Spannweite: | 447 mm |
| Antrieb: | Feststoffmotor |
| Geschwindigkeit: | Mach 4 |
| Reichweite: | 105 km |
| Ausstattung | |
| Gefechtskopf: | 23 kg, Splitter |
| Zielortung: | aktive Radarzielsuche, halbaktiv oder passiv |
| Zünder: | Radarannäherungs- und Aufschlagzünder |
| Waffenplattformen: | Kampfflugzeuge |
Die LAR-10 (Luftabwehrrakete) ist eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe mittlerer bis hoher Reichweite. Die LAR-10 ist die primäre (außerhalb Sichtweite)-Lenkwaffe der Kaiserlichen Luftwaffe.