Streitkräfte der Welt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Dreibürgischer Militäralmanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
 +
[[Kategorie:Internationale Streitkräfte]][[Kategorie:Allgemeine Truppenkunde]]
 
Liste der Streitkräfte der Welt:
 
Liste der Streitkräfte der Welt:
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
Zeile 56: Zeile 57:
  
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|
+
|Büyük Sergiye
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
  
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|
+
|Liga Freier Republiken [http://www.abtacha.de/forums/index.php?/forum/14-das-militar-military/]
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
  
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|
+
|Gelbes Reich [http://chinopien.mn-welt.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=6543]
| align="center" |  
+
| align="center" | 540.000
| align="center" |  
+
| align="center" | 290.000
| align="center" |  
+
| align="center" | 250.000
| align="center" |  
+
| align="center" | 805.000
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | Vorhanden
  
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|
+
|Dionysos
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
| align="center" |  
+
| align="center" | ?
  
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|
+
|Dreibürgen
| align="center" |  
+
| align="center" | 1.000.000
| align="center" |  
+
| align="center" | 500.000
| align="center" |  
+
| align="center" | 400.000
| align="center" |  
+
| align="center" | 1.700.000
| align="center" |  
+
| align="center" | -
| align="center" |  
+
| align="center" | Vorhanden
  
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"

Version vom 11. August 2012, 13:24 Uhr

Liste der Streitkräfte der Welt:

Staat Heer Marine (inkl. Marineinfanterie) Luftwaffe Reserven Paramilitärs ABC-Waffen
Albernia [1] ? ? ? ? ? ?
Andro [2] 600.000 200.000 250.000 1.000.000 500.000 keine
Anturien [3] 112.000 43.596 60.649 ? ? 350 Nuklearsprengköpfe
United States of Astor [4] 70.000 200.000 80.000 150.000 ? 384 Nuklearsprengköpfe
Southern Confederation [5] 20.000 260.000 94.500 255.000 ? 120 Nuklearsprengköpfe
Büyük Sergiye ? ? ? ? ? ?
Liga Freier Republiken [6] ? ? ? ? ? ?
Gelbes Reich [7] 540.000 290.000 250.000 805.000 ? Vorhanden
Dionysos ? ? ? ? ? ?
Dreibürgen 1.000.000 500.000 400.000 1.700.000 - Vorhanden