Amtsbezeichnungen der Landespolizeien
Version vom 8. Februar 2017, 23:07 Uhr von Wilhelm August Hohenzollern (Diskussion | Beiträge) (→Kriminalpolizei)
Tabelle der Amtsbezeichnungen
In der Tabelle sind jeweils Amtsbezeichnung, Schulterstück, Abkürzung und Besoldungsstufe für die Amtsbezeichnung der Landespolizeien angegeben.
Leitende Polizeidirektoren und Polizeipräsidenten
| Leitende Polizeidirektoren und Polizeipräsidenten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidenten | Leitende Polizeidirektoren | ||||
| Schulterstück | |||||
| Amtsbezeichnung | Leitender Polizeipräsident | Polizeipräsident | Polizeivizepräsident | Landespolizeidirektor | Leitender Polizeidirektor |
| Abkürzung | LtdPolPräs/LPP | PolPräs/PP | PolVPräs/PVP | LPolDir/LAPD | LtdPolDir/LPD |
| Besoldungsstufe | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
Polizeiräte und Polizeidirektoren
| Polizeiräte und Polizeidirektoren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polizeidirektoren | Polizeiräte | ||||
| Schulterstück | |||||
| Amtsbezeichnung | Stabspolizeidirektor | Polizeidirektor | Leitender Polizeioberrat | Polizeioberrat | Polizeirat |
| Abkürzung | StPolDir/SPD | PolDir/PD | LtdPolOR/LPOR | PolOR/POR | PolR/PR |
| Besoldungsstufe | B4 | B3 | B2 | B1 | |
Polizeikommissare
| Polizeikommissare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstück | |||||
| Amtsbezeichnung | Vizepolizeirat | Erster Polizeihauptkommissar | Polizeihauptkommissar | Polizeioberkommissar | Polizeikommissar |
| Abkürzung | VPolR/VPR | EPolHptKomm/EPHK | PolHptKomm/PHK | PolOKomm/POK | PolKomm/PK |
| Besoldungsstufe | A16 | A15 | A14 | A13 | |
Polizeimeister
| Polizeimeister | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstück | |||||
| Amtsbezeichnung | Leitender Polizeihauptmeister | Erster Polizeihauptmeister | Polizeihauptmeister | Polizeiobermeister | Polizeimeister |
| Abkürzung | LtdPolHptM/LPHM | EPolHptM/EPHM | PolHptM/PHM | PolOM/POM | PolM/PM |
| Besoldungsstufe | A12 | A11 | |||
Wachtmeister
| Wachtmeister | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstücke | |||||||
| Amtsbezeichnung | Leitender Hauptwachtmeister | Erster Hauptwachtmeister | Hauptwachtmeister | Oberwachtmeister | Wachtmeister | Vizewachtmeister | Rottwachtmeister |
| Abkürzung | LtdHptWachtm/LHWM | EHptWachtm/EHWM | HptWachtm/HWM | OWachtm/OWM | Wachtm/WM | VWachtm/VWM | RWachtm/RWM |
| Besoldungsstufe | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 |
Mannschaften
| Mannschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterstücke | |||||||
| Amtsbezeichnung | Unterwachtmeister | Oberstabsschutzmann | Stabsschutzmann | Hauptschutzmann | Oberschutzmann | Schutzmann | Polizeischüler |
| Abkürzung | UWachtm/UWSM | OStSchm/OSSM | StSchm/SSM | HptSchm/HSM | OSchm/OSM | Schm/SM | PolS/PS |
| Besoldungsstufe | A3 | A2 | A1 | A0 | |||
Anwärter
| Anwärter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeikommissaranwärter | Polizeimeisteranwärter | Wachtmeisteranwärter | ||||
| Schulterstücke | ||||||
| Amtsbezeichnung | Polizeikommissaranwärter | Polizeimeisteranwärter | Wachtmeisteranwärter | |||
| Abkürzung | PolKommAnw/PKA | PolMAnw/PMA | WachtmAnw/WMA | |||
| Besoldungsstufe | A8 | A6 | A4 | |||
Kriminalpolizei
Polizeibeamte der Kriminalpolizei tragen analog zu den oben aufgeführten Amtsbezeichnungen die Bezeichnung "Kriminal-" anstatt "Polizei-" (bspw. Kriminalmeister, Kriminalkommissar, Kriminalrat, Landeskriminaldirektor).